.
Semaine | Date_départ | Date_arrivée | Port_départ | Port_arrivée |
---|---|---|---|---|
17-18 | 18/04/2026 | 01/05/2026 | St Malo | Plymouth |
19-20 | 02/05/2026 | 15/05/2026 | Plymouth | Cork |
21-22 | 16/05/2026 | 29/05/2026 | Cork | Galway |
23-24 | 30/05/2026 | 12/06/2026 | Galway | Killybegs |
25-26 | 13/06/2026 | 26/06/2026 | Killybegs | Oban |
27-28 | 27/06/2026 | 10/07/2026 | Oban | Stornoway |
29-30 | 11/07/2026 | 24/07/2026 | Stornoway | Kirkwall (Orkney) |
31-32 | 25/07/2026 | 07/08/2026 | Kirkwall (Orkney) | Inverness |
33-34 | 08/08/2026 | 21/08/2026 | Inverness | Glasgow (Inverkip) |
35-36 | 22/08/2026 | 04/09/2026 | Glasgow (Inverkip) | Dublin |
37-38 | 05/09/2026 | 18/09/2026 | Dublin | Falmouth |
39-40 | 19/09/2026 | 02/10/2026 | Falmouth | Brest |
41-42 | 03/10/2026 | 16/10/2026 | Brest | St Malo |
Liste guides nautiques Gingembre
Titre | Zone_couverte | Description | Edition |
---|
Liste des cartes électroniques Gingembre
Titre | num | ed | Description | Edition |
---|
Liste des recueils de cartes Gingembre
Liste des cartes Gingembre