ZONES TRAVERSEES PAR CRUISING AM 2027-2028
| Zones traversées |
| 1104 |
| 1105 |
| 1106 |
| 1107 |
| 1701 |
| 1702 |
| 1703 |
| 1704 |
| 1705 |
| 1801 |
| 1802 |
| 1803 |
| 3000 |
| 4000 |
| 5000 |
| 5002 |
| 5004 |
| 5006 |
| 5008 |
CCS TÖRN / PARCOURS ET DOCUMENTS CRUISING AM 2027-2028
Les éditions suivis d'un * peuvent rester à bord
| Semaine |
Date_depart |
Date_arrivee |
Port_depart |
Port_arrivee |
| 29 | 17/07/2027 | 24/07/2027 | Arzal | Arzal |
| 30-31 | 24/07/2027 | 07/08/2027 | Arzal | Vannes |
| 32 | 07/08/2027 | 14/08/2027 | Vannes | La Rochelle |
| 33-34 | 14/08/2027 | 28/08/2027 | La Rochelle | La Coruña |
| 35-36 | 28/08/2027 | 11/09/2027 | La Coruña | Madeira |
| 37-38 | 11/09/2027 | 25/09/2027 | Madeira | Gran Canaria |
| 39 | 25/09/2027 | 02/10/2027 | Gran Canaria | Tenerifa |
| 40 | 02/10/2027 | 09/10/2027 | Tenerifa | Tenerifa |
| 41 | 09/10/2027 | 16/10/2027 | Tenerifa | Tenerifa |
| 42-43 | 16/10/2027 | 30/10/2027 | Tenerifa | Cap Verden |
| 44 | 30/10/2027 | 06/11/2027 | Cap Verden | Cap Verden |
| 45 | 06/11/2027 | 13/11/2027 | Cap Verden | Cap Verden |
| 46 | 13/11/2027 | 20/11/2027 | Cap Verden | Cap Verden |
| 47-48 | 20/11/2027 | 04/12/2027 | Cap Verden | Cap Verden |
| 49 | 04/12/2027 | 11/12/2027 | Cap Verden | Cap Verden |
| 50-51-52 | 11/12/2027 | 01/01/2028 | Cap Verden | Martinique |
| 1-2 | 01/01/2028 | 15/01/2028 | Martinique | Martinique |
| 3-4 | 15/01/2028 | 29/01/2028 | Martinique | Saint Vincent |
| 5-6 | 29/01/2028 | 12/02/2028 | Saint Vincent | Guadeloupe |
| 7-8 | 12/02/2028 | 26/02/2028 | Guadeloupe | Sint Marteen |
| 9-10 | 26/02/2028 | 11/03/2028 | Sint Marteen | British Virgin Islands |
| 11-12 | 11/03/2028 | 25/03/2028 | British Virgin Islands | République Dominicaine |
| 13-14 | 25/03/2028 | 08/04/2028 | République Dominicaine | Bermudes |
| 15-16-17 | 08/04/2028 | 29/04/2028 | Bermudes | Açores |
| 18 | 29/04/2028 | 06/05/2028 | Açores | Açores |
| 19 | 06/05/2028 | 13/05/2028 | Açores | Açores |
| 20 | 13/05/2028 | 20/05/2028 | Açores | Açores |
| 21-22-23 | 20/05/2028 | 10/06/2028 | Açores | Arzal |
| 28 | 08/07/2028 | 15/07/2028 | Arzal | Arzal |
Titre |
Zone_couverte |
Description |
Edition |
| Bloc marine Atlantique | France UK | BM-AT | 27* |
| Bloc marine Espagne-Portugal | Espagne-Portugal | BM-EP | 27 |
| Antlantic Islands | Bermuda, Azores, Madeira group, Canary Islands and Cape Verdes | IMRC06 | 21 |
| Tide Tables | North Atlantic Ocean and Artic Regions | NP202 | 27 |
| Tide Tables | South East Atlantic Ocean, West Africa and Mediterranean | NP208 | 27 |
| List of Radio Signals Maritime Radio Stations Vol 1 part 1 | Europe, Africa and Asia (excluding the Far East) | NP2811 | 27 |
| List of Radio Signals Maritime Radio Stations | The Americas, Far East and Oceania | NP2812 | 27 |
| List of Radio Signals Maritime Radio Stations Vol 3 part 1 | Europe, Africa and Asia (excluding the Far East) | NP2831 | 27 |
| Symbols and Abbreviations | AC maps | NP5011 | 7e* |
| Sailing Directions | West Indies (Cuba) Vol.2 | NP71 | 27 |
| List of Lights Vol D | Eastern Atlantic, W Indian | NP77 | 27 |
| List of Lights Vol J | N Atlantic Gulf Mexico | NP82 | 27 |
| Reeds Nautical Almanac | UK FR NE DE | REEDS | 27 |
| Courant de marée | Rade de Brest - Baie de Douarnenez | SH555 | 15* |
| Courant de marée | Côte Sud de Bretagne. d'Audierne au Croisic | SH558 | 05* |
| Courant de marée | Ouest France. St Nazaire-Royan | SH559 | 01* |
| Courant de marée | Mer d'Iroise. Ile Vierge-Pte Penmarc'h | SH560 | 16* |
| Courant de marée | Golfe de Gascogne | SH565 | 02* |
| Courant de marée | Pays de la Loire. De la presqu'île de Quiberon à l'île d'Yeu | SH566 | 15* |
Liste des cartes électroniques
Titre |
num |
ed |
Description |
Edition |
| Central & West Europe | NAEU646L | Navionics | NAEU646L | 27* |
| West Afrika | NAAF005R | Navionics | NAAF005R | 27 |
| Mexico, Karibik bis Brasilien Large | NASA004L | Navionics | NASA004L | 27 |
Liste des recueils de cartes
Land |
num |
Titre |
Description |
Edition
|
| France Spain | NVATL01 | Falmouth to Vigo / North Coast of Spain | NVATL01 | 26* |
| Portugal Spain | NVATL02 | Vigo to Gibraltar | NVATL02 | 27 |
| Portugal Spain | NVATL03 | Atlantic Islands / Madeira - Canary Islands - Azores - Cape Verde | NVATL03 | 27 |
| Caribbean | NVCC11.1 | Puerto Rico - Dominican Republic - Spanish Virgin Islands | NVCC11.1 | 27 |
| Caribbean | NVCC12.1 | Virgin Islands | NVCC12.1 | 27 |
| Caribbean | NVCC12.2 | Leeward Islands | NVCC12.2 | 27 |
| Caribbean | NVCC12.3 | Windward Islands | NVCC12.3 | 27 |
| France Channel | NVFR04 | Les Sept Iles à Douarnenez | NVFR04 | 27* |
| France Iroise | NVFR05 | Douarnenez à Lorient | NVFR05 | 26* |
| France Iroise | NVFR06 | Lorient à l'île de Noirmoutier | NVFR06 | 26* |
| France Iroise | NVFR07 | Ile de Noirmoutier à Oléron | NVFR07 | 26* |
| France Iroise | NVFR08 | La Rochelle à San Sebastian | NVFR08 | 26* |
Land |
ed |
Numero |
Titre |
Scale |
Edition |
| Portugal | AC | AC0087 | Cabo Finisterre Strait of Gibraltar | 1'000'000 | 27* |
| Bermudes | AC | AC0332 | Grassy Bay Great Sound Little Sound | 12'500 | 27 |
| Bermudes | AC | AC0334 | Bermuda | 75'000 | 27 |
| Bermudes | AC | AC0360 | Approaches to Bermuda | 300'000 | 27 |
| Cape Verde | AC | AC0366 | Arquipelago de Cabo Verde | 500'000 | 27 |
| Cape Verde | AC | AC0367 | Ports in Arquipelago de Cabo Verde | div | 27 |
| Bermudes | AC | AC0867 | North and South Chammels Great Sound | 17'500 | 27 |
| Bermudes | AC | AC0868 | Apprs The Narrows Murray's Anchorage | 17'500 | 27 |
| Bermudes | AC | AC1073 | Dundonald Channel Hamilton Harbourg | 6'000 | 27 |
| Spain North C | AC | AC1104 | Bay of Biscay | 1'000'000 | 26* |
| Bermudes | AC | AC1315 | Five Fathom Hole The Narrows | 7'500 | 27 |
| Madeira | AC | AC3132 | Strait of Gibraltar Madeira | 1'250'000 | 27 |
| Spain Canarias | AC | AC3133 | Casablanca to Islas Canarias | 1'250'000 | 27 |
| North Atlantic | AC | AC4011 | North Atlantic Ocean - Northern | 10'000'000 | 27 |
| North Atlantic | AC | AC4012 | North Atlantic Ocean - Southern | 10'000'000 | 27 |
| North Atlantic | AC | AC4014 | North Atlantic Ocean - Eastern | 10'000'000 | 27 |
| Caribbean Sea | AC | AC4402 | Caribbean Sea | 2'750'000 | 27 |
| SE Coast N America Bahamas Antilles | AC | AC4403 | SE Coast N America Bahamas Antilles | 3'500'000 | 27 |
| France Bretagne | SHOM | SH6990 | De la Pointe de
Penmarc'h à la Gironde | 350'000 | 26* |
| France Bretagne | SHOM | SH6991 | De la Gironde à Cabo Peñas | 368'000 | 26* |
| France Bretagne | SHOM | SH7076 | De Saint-Nazaire à
Saint-Malo - Abords de
Brest | 345'000 | 27* |
| France Bretagne | SHOM | SH7137 | Golfe du Morbihan | 20'000 | 27* |