PARCOURS ROLLING SWISS 2026
Semaine |
Date_départ |
Date_arrivée |
Port_départ |
Port_arrivée |
16 | 11/04/2026 | 18/04/2026 | Medemblik | Amsterdam |
17 | 18/04/2026 | 25/04/2026 | Amsterdam | Amsterdam |
18 | 25/04/2026 | 02/05/2026 | Amsterdam | Amsterdam |
19 | 02/05/2026 | 09/05/2026 | Amsterdam | Rotterdam |
20 | 09/05/2026 | 16/05/2026 | Rotterdam | Rotterdam |
21 | 16/05/2026 | 23/05/2026 | Rotterdam | Antwerpen |
22 | 23/05/2026 | 30/05/2026 | Antwerpen | Antwerpen |
23 | 30/05/2026 | 06/06/2026 | Antwerpen | London |
24 | 06/06/2026 | 13/06/2026 | London | Dover |
25 | 13/06/2026 | 20/06/2026 | Dover | Le Havre |
26 | 20/06/2026 | 27/06/2026 | Le Havre | Cherbourg |
27 | 27/06/2026 | 04/07/2026 | Cherbourg | Brest |
28-29 | 04/07/2026 | 18/07/2026 | Brest | Nantes |
30 | 18/07/2026 | 25/07/2026 | Nantes | Nantes |
31-32 | 25/07/2026 | 08/08/2026 | Nantes | Brest |
33 | 08/08/2026 | 15/08/2026 | Brest | St Malo |
34-35 | 15/08/2026 | 29/08/2026 | St Malo | Le Havre |
36 | 29/08/2026 | 05/09/2026 | Le Havre | Paris |
37 | 05/09/2026 | 12/09/2026 | Paris | Le Havre |
38 | 12/09/2026 | 19/09/2026 | Le Havre | Portsmouth |
39 | 19/09/2026 | 26/09/2026 | Portsmouth | Portsmouth |
40 | 26/09/2026 | 03/10/2026 | Portsmouth | Portsmouth |
41 | 03/10/2026 | 10/10/2026 | Portsmouth | Portsmouth |
Liste guides nautiques Rolling Swiss
Titre |
Zone_couverte |
Description |
Edition |
Wateralmanak 1 | Netherlands | ANWB01 | 26 |
Wateralmanak 2 (Brückenzeiten) | Netherlands | ANWB02 | 26 |
Bloc marine Atlantique | France UK | BM-AT | 26 |
Holland 2 | Ijselmeer und die nördlichen Provinzen | CG-050 | 17 |
Holland 1 | Zeeland und die südlichen Provinzen | CG-052 | 15 |
The Shell Channel Pilot | The Channel | IM-012 | 21 |
East Coast Pilot | Great Yarmouth to Ramsgate | IM-030 | 19 |
Atlantic France | North Biscay to the Spanish border | IMRC02 | 10 |
Waterstanden en Stromen | Nieuwpoort (BE) to List (DE) | NLHP33 | 26 |
Tidal Stream Atlas | Portsmouth Harbour | NP219 | 2e |
Tidal Stream Atlas | Plymouth Harbour | NP221 | 2e |
Tidal Stream Atlas | The English Channel | NP250 | 4e |
Tidal Stream Atlas | North Sea Southern Part | NP251 | 4e |
Tidal Stream Atlas | North Sea Eastern Part | NP253 | 2e |
Tidal Stream Atlas | Approaches to Portland | NP257 | 3e |
Tidal Stream Atlas | Lyme Bay | NP263 | 1e |
Tidal Stream Atlas | The Solent | NP337 | 4e |
Symbols and Abbreviations | AC maps | NP5011 | 7e |
Reeds Nautical Almanac | UK FR NE DE | REEDS | 26 |
Courant de marée | Rade de Brest - Baie de Douarnenez | SH555 | 15 |
Courant de marée | Pas de Calais - Baie de Somme | SH557 | 18 |
Courant de marée | Côte Sud de Bretagne. d'Audierne au Croisic | SH558 | 05 |
Courant de marée | Mer d'Iroise. Ile Vierge-Pte Penmarc'h | SH560 | 16 |
Courant de marée | Baie de Seine. De Cherbourg à Fécamp | SH561 | 96 |
Courant de marée | Golfe Normand-Breton. De Cherbourg à Paimpol | SH562 | 98 |
Courant de marée | Bretagne Nord. Héaux-de-Bréhat-Pointe de Pontusval | SH563 | 99 |
Courant de marée | Pays de la Loire. De la presqu'île de Quiberon à l'île d'Yeu | SH566 | 15 |
Liste des cartes électroniques Rolling Swiss
Titre |
num |
ed |
Description |
Edition |
UK, Ireland, Holland | NAEU628L | Navionics | NAEU628L | 26 |
Central & West Europe | NAEU646L | Navionics | NAEU646L | 26 |
Liste des recueils de cartes Rolling Swiss
Land |
num |
Titre |
Description |
Edition
|
Deutschland | NVDE13 | Ostfriesland | NVDE13 | 24 |
France Channel | NVFR01 | Ostende à Cherbourg | NVFR01 | 21 |
France Channel | NVFR02 | Cherbourg à St Malo | NVFR02 | 23 |
France Channel | NVFR03 | St Malo aux Sept Iles | NVFR03 | 23 |
France Channel | NVFR04 | Les Sept Iles à Douarnenez | NVFR04 | 23 |
France Iroise | NVFR05 | Douarnenez à Lorient | NVFR05 | 26 |
France Iroise | NVFR06 | Lorient à l'île de Noirmoutier | NVFR06 | 26 |
Netherland | NVNL01 | Borkum naar Ostende | NVNL01 | 21 |
Netherland | NVNL02 | Waddenzee | NVNL02 | 21 |
Netherland | NVNL03 | Ijsselmeer & Randmeren | NVNL03 | 21 |
Netherland | NVNL04 | Rijn &Maas Delta | NVNL04 | 21 |
Netherland | NVNL05 | Ooster & Westerschelde | NVNL05 | 21 |
UK Channel | NVUK01 | Scilly Isles to Start Point | NVUK01 | 23 |
UK Channel | NVUK02 | Start Point to the Needles | NVUK02 | 23 |
UK Channel | NVUK03 | The Solent | NVUK03 | 23 |
UK Channel | NVUK04 | Selsey Bill to London | NVUK04 | 23 |
England East | NVUK05 | Thames Estuary to Great Yarmouth | NVUK05 | 26 |
Liste des cartes Rolling Swiss
Land |
ed |
Numero |
Titre |
Scale |
Edition |
England-Holland | AC | AC2182A | North Sea Southern Sheet TSS | 750'000 | 21 |