ZONES TRAVERSEES PAR ROLLING SWISS 2027
| Zones traversées |
| 1001 |
| 1002 |
| 1101 |
| 1102 |
| 1103 |
| 1104 |
| 1105 |
| 1106 |
CCS TÖRN / PARCOURS ET DOCUMENTS ROLLING SWISS 2027
les éditions suivis d'un * sont restées à bord
| Semaine |
Date_depart |
Date_arrivee |
Port_depart |
Port_arrivee |
| 15 | 10/04/2027 | 17/04/2027 | Portsmouth | Southampton |
| 16 | 17/04/2027 | 24/04/2027 | Southampton | Portsmouth |
| 17 | 24/04/2027 | 01/05/2027 | Portsmouth | Portsmouth |
| 18 | 01/05/2027 | 08/05/2027 | Portsmouth | Southampton |
| 19 | 08/05/2027 | 15/05/2027 | Southampton | Weymouth |
| 20 | 15/05/2027 | 22/05/2027 | Weymouth | Falmouth |
| 21 | 22/05/2027 | 29/05/2027 | Falmouth | Falmouth |
| 22-23 | 29/05/2027 | 12/06/2027 | Falmouth | Brest |
| 24 | 12/06/2027 | 19/06/2027 | Brest | Concarneau |
| 25 | 19/06/2027 | 26/06/2027 | Concarneau | Lorient |
| 26 | 26/06/2027 | 03/07/2027 | Lorient | Vannes |
| 27 | 03/07/2027 | 10/07/2027 | Vannes | Nantes |
| 28 | 10/07/2027 | 17/07/2027 | Nantes | Lorient |
| 29 | 17/07/2027 | 24/07/2027 | Lorient | Concarneau |
| 30 | 24/07/2027 | 31/07/2027 | Concarneau | Brest |
| 31 | 31/07/2027 | 07/08/2027 | Brest | Roscoff |
| 32 | 07/08/2027 | 14/08/2027 | Roscoff | St Malo |
| 33 | 14/08/2027 | 21/08/2027 | St Malo | St Malo |
| 34 | 21/08/2027 | 28/08/2027 | St Malo | Cherbourg |
| 35 | 28/08/2027 | 04/09/2027 | Cherbourg | Bornemouth |
| 36 | 04/09/2027 | 11/09/2027 | Bornemouth | Plymouth |
| 37 | 11/09/2027 | 18/09/2027 | Plymouth | Portsmouth |
| 38 | 18/09/2027 | 25/09/2027 | Portsmouth | Portsmouth |
| 39 | 25/09/2027 | 02/10/2027 | Portsmouth | Brighton |
| 40 | 02/10/2027 | 09/10/2027 | Brighton | Southampton |
| 41 | 09/10/2027 | 16/10/2027 | Southampton | Portsmouth |
Titre |
Zone_couverte |
Description |
Edition |
| Bloc marine Atlantique | France UK | BM-AT | 26 |
| Isles of Scilly | Isles of Scilly | IMRC10 | |
| Tidal Stream Atlas | Portsmouth Harbour | NP219 | 2e |
| Tidal Stream Atlas | Plymouth Harbour | NP221 | 2e |
| Tidal Stream Atlas | The English Channel | NP250 | 4e |
| Tidal Stream Atlas | West Country Falmouth to Teignmouth | NP254 | |
| Tidal Stream Atlas | Falmouth to Padstow | NP255 | |
| Tidal Stream Atlas | Approaches to Portland | NP257 | 3e |
| Tidal Stream Atlas | Lyme Bay | NP263 | 1e |
| Tidal Stream Atlas | The Solent | NP337 | 4e |
| Symbols and Abbreviations | AC maps | NP5011 | 7e |
| Reeds Nautical Almanac | UK FR NE DE | REEDS | 26 |
| Courant de marée | Rade de Brest - Baie de Douarnenez | SH555 | 15 |
| Courant de marée | Pas de Calais - Baie de Somme | SH557 | 18 |
| Courant de marée | Côte Sud de Bretagne. d'Audierne au Croisic | SH558 | 05 |
| Courant de marée | Mer d'Iroise. Ile Vierge-Pte Penmarc'h | SH560 | 16 |
| Courant de marée | Baie de Seine. De Cherbourg à Fécamp | SH561 | 96 |
| Courant de marée | Golfe Normand-Breton. De Cherbourg à Paimpol | SH562 | 98 |
| Courant de marée | Bretagne Nord. Héaux-de-Bréhat-Pointe de Pontusval | SH563 | 99 |
| Courant de marée | Pays de la Loire. De la presqu'île de Quiberon à l'île d'Yeu | SH566 | 15 |
Liste des cartes électroniques
Titre |
num |
ed |
Description |
Edition |
| UK, Ireland, Holland | NAEU628L | Navionics | NAEU628L | 26 |
| Central & West Europe | NAEU646L | Navionics | NAEU646L | 26 |
Liste des recueils de cartes
Land |
num |
Titre |
Description |
Edition
|
| France Channel | NVFR01 | Ostende à Cherbourg | NVFR01 | 21 |
| France Channel | NVFR02 | Cherbourg à St Malo | NVFR02 | 23 |
| France Channel | NVFR03 | St Malo aux Sept Iles | NVFR03 | 23 |
| France Channel | NVFR04 | Les Sept Iles à Douarnenez | NVFR04 | 23 |
| France Iroise | NVFR05 | Douarnenez à Lorient | NVFR05 | 26 |
| France Iroise | NVFR06 | Lorient à l'île de Noirmoutier | NVFR06 | 26 |
| France Iroise | NVFR07 | Ile de Noirmoutier à Oléron | NVFR07 | 26 |
| UK Channel | NVUK01 | Scilly Isles to Start Point | NVUK01 | 23 |
| UK Channel | NVUK02 | Start Point to the Needles | NVUK02 | 23 |
| UK Channel | NVUK03 | The Solent | NVUK03 | 23 |
| UK Channel | NVUK04 | Selsey Bill to London | NVUK04 | 23 |
Land |
ed |
Numero |
Titre |
Scale |
Edition |
| England-S | AC | AC0442 | Lizard Point to Berry Head | 150'000 | |
| England-Irland | AC | AC1123 | W Apprs St Georges Bristol Channel | 500'000 | |
| England-W | AC | AC1178 | Approaches to the Bristol Channel | 200'000 | |
| England-S | AC | AC2675 | English Channel | 500'000 | 22 |
| England-W | IM | IMC58 | Trevose Head to Bull Point | 130'000 | |
| France Bretagne | SHOM | SH6966 | Des Héaux-de-Bréhat au Cap Lévi | 155'500 | 24 |
| France Bretagne | SHOM | SH6990 | De la Pointe de
Penmarc'h à la Gironde | 350'000 | 26 |
| France Bretagne | SHOM | SH7076 | De Saint-Nazaire à
Saint-Malo - Abords de
Brest | 345'000 | 24 |
| France Bretagne | SHOM | SH7137 | Golfe du Morbihan | 20'000 | 26 |