ZONES TRAVERSEES PAR ROLLING SWISS 2025
Zones traversées |
1201 |
1202 |
1301 |
1302 |
1403 |
1404 |
1405 |
1601 |
1602 |
1608 |
1609 |
PARCOURS ROLLING SWISS 2025
Semaine |
Date_depart |
Date_arrivee |
Port_depart |
Port_arrivee |
15 | 05/04/2025 | 12/04/2025 | Medemblik | Amsterdam |
16 | 12/04/2025 | 19/04/2025 | Amsterdam | Amsterdam |
17 | 19/04/2025 | 26/04/2025 | Amsterdam | Amsterdam |
18 | 26/04/2025 | 03/05/2025 | Amsterdam | Emden |
19 | 03/05/2025 | 10/05/2025 | Emden | Hamburg |
20 | 10/05/2025 | 17/05/2025 | Hamburg | Kiel |
21 | 17/05/2025 | 24/05/2025 | Kiel | Kiel |
22 | 24/05/2025 | 31/05/2025 | Kiel | Kiel |
23 | 31/05/2025 | 07/06/2025 | Kiel | Lubeck |
24 | 07/06/2025 | 14/06/2025 | Lubeck | Stralsund |
25 | 14/06/2025 | 21/06/2025 | Stralsund | Stralsund |
26-27 | 21/06/2025 | 05/07/2025 | Stralsund | Kalmar |
28-29 | 05/07/2025 | 19/07/2025 | Kalmar | Stockholm |
30 | 19/07/2025 | 26/07/2025 | Stockholm | Stockholm |
31 | 26/07/2025 | 02/08/2025 | Stockholm | Norrköping |
32-33 | 02/08/2025 | 16/08/2025 | Norrköping | Göteborg |
34 | 16/08/2025 | 23/08/2025 | Göteborg | Kopenhagen |
35 | 23/08/2025 | 30/08/2025 | Kopenhagen | Kiel |
36 | 30/08/2025 | 06/09/2025 | Kiel | Kiel |
37 | 06/09/2025 | 13/09/2025 | Kiel | Hamburg |
38 | 13/09/2025 | 20/09/2025 | Hamburg | Emden |
39 | 20/09/2025 | 27/09/2025 | Emden | Amsterdam |
40 | 27/09/2025 | 04/10/2025 | Amsterdam | Amsterdam |
41 | 04/10/2025 | 11/10/2025 | Amsterdam | Amsterdam |
42 | 11/10/2025 | 18/10/2025 | Amsterdam | Medemblik |
Titre |
Zone_couverte |
Description |
Edition |
Wateralmanak 1 | Netherlands | ANWB01 | 25* |
Wateralmanak 2 (Brückenzeiten) | Netherlands | ANWB02 | 25* |
Tide Table | Gezeitenkalender | BSH-TT | 25 |
Tidal Stream Atlas | Der küstennahe Gezeitenstrom in der Deutschen Bucht | BSH2348 | 17 |
Aland, Gasthäfen, Fahrwasser, Ankerplätze | Aland | CG-005 | 13 |
Dänemark | Fünen - Seeland - Lolland Falster - Mon - Bornholm | CG-024 | 17 |
Hafenguide 6 Danemark, SW Suède | Danemark und Südwestsweden | CG-028 | 19 |
Holland 2 | Ijselmeer und die nördlichen Provinzen | CG-050 | 17 |
Holland 1 | Zeeland und die südlichen Provinzen | CG-052 | 15 |
Deutschland | Törnführer Nordseeküste 1; Cuxhaven bis Den Helder | CG-060 | 20 |
Deutschland | Törnführer Nordseeküste 2; Elbe bis Sylt | CG-061 | 17 |
Küstenhandbuch | Polen und Litauen | CG-070 | |
Ostseeküste | Wismar bis Stettin | CG-086 | |
Ostseeküste | Travemunde bis Flensburg | CG-087 | 21 |
Hamnguiden 7 | Landsort - Skanör Malmö-Sud Stockholm | CG-140 | 25* |
Hamnguiden 8 | Arholma - Landsort Archipel Stockholm | CG-141 | 23 |
Waterstanden en Stromen | Nieuwpoort (BE) to List (DE) | NLHP33 | 25 |
Tidal Stream Atlas | North Sea Southern Part | NP251 | |
Tidal Stream Atlas | North Sea Eastern Part | NP253 | 2e |
List of Radio Signals Maritime Radio Stations Vol 1 part 1 | Europe, Africa and Asia (excluding the Far East) | NP2811 | |
Symbols and Abbreviations | AC maps | NP5011 | 7e |
List of Lights Vol C | Baltic Sea, incl Kattegat, Belts & Sound | NP76 | |
Reeds Nautical Almanac | UK FR NE DE | REEDS | 25* |
Liste des cartes électroniques
Titre |
num |
ed |
Description |
Edition |
Central & West Europe | NAEU646L | Navionics | NAEU646L | 25 |
Skagerrak & Kattegat | NAEU645L | Navionics | NAEU645L | |
Baltic Sea | NAEU644L | Navionics | NAEU644L | 25 |
Liste des recueils de cartes
Land |
num |
Titre |
Description |
Edition
|
Denmark | DKlSz01 | Kieler Bucht, rund Fünen | DKlSz01 | 24 |
Deutschland Polen | DKlSz02 | Mecklengurg Vorpommern - Bornholm | DKlSz02 | 19 |
Denmark Sweden | DKlSz03 | Westküste - Sweden | DKlSz03 | 24 |
Denmark Sweden | DKlSz04 | Grosser Belt bis Bornholm | DKlSz04 | 24 |
Denmark Sweden | DKlSz05 | Kattegat | DKlSz05 | 24 |
Sweden | DKlSz11 | Ostküste Schweden 1 | DKlSz11 | 25* |
Sweden | DKlSz12 | Ostküste Schweden 2 | DKlSz12 | 25 |
Sweden | DKlSz14 | Götakanal mit Vänern und Vättern | DKlSz14 | 24 |
Finland | FINN.C | Ahvenanmaa-Åland | FINN.C | 15 |
Polen - Litauen - Lettland | NV06 | Dievenow bis Riga | NV06 | 20 |
Deutschland | NVDE10 | Nordfriesland | NVDE10 | 21 |
Deutschland | NVDE11 | Elbe | NVDE11 | 21 |
Deutschland | NVDE12 | Weser | NVDE12 | 21 |
Deutschland | NVDE13 | Ostfriesland | NVDE13 | 24 |
France Channel | NVFR01 | Ostende à Cherbourg | NVFR01 | |
Netherland | NVNL01 | Borkum naar Ostende | NVNL01 | 21 |
Netherland | NVNL02 | Waddenzee | NVNL02 | 21 |
Netherland | NVNL03 | Ijsselmeer & Randmeren | NVNL03 | 21 |
Netherland | NVNL04 | Rijn &Maas Delta | NVNL04 | 21 |
Netherland | NVNL05 | Ooster & Westerschelde | NVNL05 | 21 |
Land |
ed |
Numero |
Titre |
Scale |
Edition |
England-Holland | AC | AC2182A | North Sea Southern Sheet TSS | 750'000 | 21 |
England-Danemark | AC | AC2182B | North Sea Central Sheet | 750'000 | |
Baltic | AC | AC2816 | Baltic Sea, Southern Sheet | 750'000 | 20 |
Baltic | AC | AC2817 | Baltic Sea N Sheet Gulf of Finland | 750'000 | 20 |