PARCOURS FLYING SWISS 2026
| Semaine |
Date_départ |
Date_arrivée |
Port_départ |
Port_arrivée |
| 14 | 28/03/2026 | 04/04/2026 | Valletta | Valletta |
| 15 | 04/04/2026 | 11/04/2026 | Valletta | Riposto |
| 16-17 | 11/04/2026 | 25/04/2026 | Riposto | Palermo |
| 18-19 | 25/04/2026 | 09/05/2026 | Palermo | Cagliari |
| 20 | 09/05/2026 | 16/05/2026 | Cagliari | Olbia |
| 21 | 16/05/2026 | 23/05/2026 | Olbia | Bastia |
| 22 | 23/05/2026 | 30/05/2026 | Bastia | La Spezia |
| 23 | 30/05/2026 | 06/06/2026 | La Spezia | Bastia |
| 24 | 06/06/2026 | 13/06/2026 | Bastia | Toulon |
| 25-26 | 13/06/2026 | 27/06/2026 | Toulon | Barcelona |
| 27-28 | 27/06/2026 | 11/07/2026 | Barcelona | Palma de Mallorca |
| 29 | 11/07/2026 | 18/07/2026 | Palma de Mallorca | Valencia |
| 30-31 | 18/07/2026 | 01/08/2026 | Valencia | Palma de Mallorca |
| 32 | 01/08/2026 | 08/08/2026 | Palma de Mallorca | Palma de Mallorca |
| 33-34 | 08/08/2026 | 22/08/2026 | Palma de Mallorca | Alghero |
| 35 | 22/08/2026 | 29/08/2026 | Alghero | Olbia |
| 36 | 29/08/2026 | 05/09/2026 | Olbia | Olbia |
| 37-38 | 05/09/2026 | 19/09/2026 | Olbia | Palermo |
| 39-40 | 19/09/2026 | 03/10/2026 | Palermo | Catania |
| 41 | 03/10/2026 | 10/10/2026 | Catania | Valletta |
| 42 | 10/10/2026 | 17/10/2026 | Valletta | Valletta |
Liste guides nautiques Flying Swiss
Titre |
Zone_couverte |
Description |
Edition |
| Bloc marine Espagne-Portugal | Espagne-Portugal | BM-EP | 26 |
| Bloc marine Mediterranée | Mediterranée | BM-MED | 26 |
| 777 Pilot book Sicily and Malta | Sicily and Malta | CG-771 | 19 |
| Italian Waters Pilot | Italie Sardaigne Sicile de la frontière Française à Brindisi | IM-005 | 9e |
| Islas Baleares | Spain Baléares | IMRC04 | 22 |
| Mediterranean Spain | Spain Côte Méditerranéenne | IMRC05 | 2e |
| Symbols and Abbreviations | AC maps | NP5011 | 7e |
| List of Lights Vol E | West Mediterranean | NP78 | 26 |
Liste des cartes électroniques Flying Swiss
Titre |
num |
ed |
Description |
Edition |
| Mediterranean & Black Sea | NAEU643L | Navionics | NAEU643L | 26 |
Liste des recueils de cartes Flying Swiss
Land |
num |
Titre |
Description |
Edition
|
| Italia | ITP5A | Da Punta di Mezzanotte a Stretto di Messina | ITP5A | 22 |
| Italia | ITP5B | Da Melito di Porto Salvo a Torre di Andrano | ITP5B | 21 |
| Sicilia | ITP6A | Da Rometta Marea a Punta Molinazzo | ITP6A | 22 |
| Sicilia | ITP6B | Da Torre Scibilliana a Marzamemi | ITP6B | 21 |
| Spain Barcelona | NVES01 | Cabo Creus to Cabo San Antonio | NVES01 | 26 |
| Spain Baléares | NVES02 | Balearic Islands · Ibiza to Menorca | NVES02 | 26 |
| Spain Malaga | NVES03 | Cabo San Antonio to Gibraltar | NVES03 | 26 |
| France Med | NVFR09 | Cabo Creus to Toulon | NVFR09 | 22 |
| France Med | NVFR10 | Toulon to Menton - Monaco | NVFR10 | 21 |
| France Med | NVFR11 | Corsica | NVFR11 | 26 |
| Italia | NVIT1 | Menton to Elba | NVIT1 | 26 |
| Italia | NVIT2 | Elba to Naples | NVIT2 | 26 |
| Italia | NVIT3 | Sardinia East | NVIT3 | 26 |
| Italia | NVIT4 | Sardinia West | NVIT4 | 26 |
Liste des cartes Flying Swiss
Land |
ed |
Numero |
Titre |
Scale |
Edition |
| Malta | AC | AC0036 | Marsaxlokk and Approaches | 25'000 | 16 |
| Italy-Sardegna | AC | AC0166 | Alger to the Ligurian Sea | 1'001'650 | 26 |
| Italy-Sardegna | AC | AC0167 | Genova to Sicilian Channel and Stretto di Messina | 1'000'000 | 23 |
| Malta | AC | AC0177 | Valletta Harbours | 7'500 | 16 |
| Malta | AC | AC0211 | Plans in the Maltese Islands | div | 22 |
| Malta | AC | AC2537 | Ghawdex (Gozo), Kemmuna (Comino) | 50'000 | 24 |
| Malta | AC | AC2538 | Malta | 50'000 | 24 |
| Spain Almeria | AC | AC2717 | Strait of Gibraltar Barcelona Alger | 1'100'000 | 26 |