PARCOURS ET DOCUMENTS FLYING 2023
Semaine |
Date_depart |
Date_arrivee |
Port_depart |
Port_arrivee |
11 | 11/03/2023 | 18/03/2023 | Roma (Ostia) | Roma (Ostia) |
12 | 18/03/2023 | 01/04/2023 | Roma (Ostia) | Livorno |
14 | 01/04/2023 | 15/04/2023 | Livorno | Nice |
16 | 15/04/2023 | 22/04/2023 | Nice | Toulon |
17 | 22/04/2023 | 29/04/2023 | Toulon | Toulon |
18 | 29/04/2023 | 13/05/2023 | Toulon | Calvi |
20 | 13/05/2023 | 27/05/2023 | Calvi | Bonifacio |
22 | 27/05/2023 | 03/06/2023 | Bonifacio | Olbia |
23 | 03/06/2023 | 10/06/2023 | Olbia | Olbia |
24 | 10/06/2023 | 24/06/2023 | Olbia | Alghero |
26 | 24/06/2023 | 08/07/2023 | Alghero | Mahon |
28 | 08/07/2023 | 22/07/2023 | Mahon | Palma de Mallorca |
30 | 22/07/2023 | 29/07/2023 | Palma de Mallorca | Palma de Mallorca |
31 | 29/07/2023 | 05/08/2023 | Palma de Mallorca | Palma de Mallorca |
32 | 05/08/2023 | 12/08/2023 | Palma de Mallorca | Ibiza |
33 | 12/08/2023 | 19/08/2023 | Ibiza | Palma de Mallorca |
34 | 19/08/2023 | 02/09/2023 | Palma de Mallorca | Mahon |
36 | 02/09/2023 | 16/09/2023 | Mahon | Cagliari |
38 | 16/09/2023 | 30/09/2023 | Cagliari | Olbia |
40 | 30/09/2023 | 14/10/2023 | Olbia | Napoli |
42 | 14/10/2023 | 21/10/2023 | Napoli | Napoli |
43 | 21/10/2023 | 28/10/2023 | Napoli | Roma (Ostia) |
Titre |
Zone_couverte |
Description |
Edition |
Bloc marine Mediterranée | Mediterranée | BM-MED | 23 |
Islas Baleares | Spain Baléares | IMRC04 | 11e |
Italian Waters Pilot | Italie Sardaigne Sicile de la frontière Française à Brindisi | IM-005 | 1 |
Mediterranean Almanac | Mediterranean Sea | IM-001 | 23 |
Mediterranean France and Corsica Pilot | Corse Sud France | IM-004 | 6e |
Mediterranean Spain | Spain Côte Méditerranéenne | IMRC05 | 2e |
Symbols and Abbreviations | AC maps | NP5011 | 18 |
Liste des cartes électroniques
Titre |
num |
ed |
Year |
Mediterranean & Black Sea | EU643L | Navionics | 2023 |
Liste des recueils de cartes
Land |
num |
Titre |
Description |
France Med | NVFR09 | Cabo Creus to Toulon | NVFR09 |
France Med | NVFR10 | Toulon to Menton - Monaco | NVFR10 |
France Med | NVFR11 | Corsica | NVFR11 |
Italia | ITP1 | confine Italo-Francese a Marinella | ITP1 |
Italia | ITP2A | Da Marina di Massa all'Isola Pianosa | ITP2A |
Italia | ITP2B | Dall' Isola di Montecristo a Capo Circeo | ITP2B |
Italia | ITP4 | Da Capo Circeo a Sapri | ITP4 |
Italy Nord | NVIT1 | Italy | NVIT1 |
Sardegna | ITP3A | Da Capo di Monte Russu a Punta sa Canna | ITP3A |
Sardegna | ITP3B | Da Capo Palmeri a Punta sa Calada Bianca | ITP3B |
Sardegna | ITP3C | Da Punta sa Calada a Cala Sarraina | ITP3C |
Sicilia | ITP6A | Da Rometta Marea a Punta Molinazzo | ITP6A |
Spain Baléares | NVES02 | Balearic Islands · Ibiza to Menorca | NVES02 |
Spain Barcelona | NVES01 | Cabo Creus to Cabo San Antonio | NVES01 |
Land |
ed |
Numero |
Titre |
Scale |
Edition |
France Corse | SHOM | SH7025 | Ile de Corse | 250'000 | 2016 |
France Corse W | SHOM | SH7024 | Bouches de Bonifacio | 50'000 | 2016 |
France-Med E | SHOM | SH6951 | De Fos-sur-Mer à Capo Mele | 250'000 | 2016 |
France-Med E | SHOM | SH7229 | De Nice à Piombino | 250'000 | 2016 |
France-Med E | SHOM | SH7292 | De la Corse à la Sicile (Sicilia) et au Cap Bon (Ras at Tib) | 1'000'000 | 2019 |
France-Med W | SHOM | SH7014 | Des îles Baléares à la Corse et à la Sardaigne | 1'000'000 | 2019 |
Italy-central E | AC | AC1911 | Isola del Giglio - Isola D'Ischia | 300'000 | 2016 |
Italy-France-Corse | AC | AC1999 | Livorno Civitavecchia North Corse | 300'000 | |
Italy-Sardegna | AC | AC0166 | Alger to the Ligurian Sea | 1'001'650 | 2017 |
Italy-SE | AC | AC1908 | Isola D'Ischia to Capo di Bonifati | 300'000 | 2016 |
Italy-Sicillia N | AC | AC1976 | Capo di Bonifati to Capo San Vito | 300'000 | 2016 |