ZONES TRAVERSEES PAR FLYING SWISS 2027
| Zones traversées |
| 2012 |
| 2014 |
| 2015 |
| 2016 |
| 2017 |
| 2018 |
| 2019 |
| 2020 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2024 |
| 2025 |
CCS TÖRN / PARCOURS ET DOCUMENTS FLYING SWISS 2027
les éditions suivis d'un * sont restées à bord
| Semaine |
Date_depart |
Date_arrivee |
Port_depart |
Port_arrivee |
| 11 | 13/03/2027 | 20/03/2027 | Valletta | Valletta |
| 12 | 20/03/2027 | 27/03/2027 | Valletta | Valletta |
| 13 | 27/03/2027 | 03/04/2027 | Valletta | Marina di Riposto |
| 14 | 03/04/2027 | 10/04/2027 | Marina di Riposto | Messina |
| 15 | 10/04/2027 | 17/04/2027 | Messina | Messina |
| 16 | 17/04/2027 | 24/04/2027 | Messina | Le Castella |
| 17 | 24/04/2027 | 01/05/2027 | Le Castella | Maria di Leuca |
| 18 | 01/05/2027 | 08/05/2027 | Maria di Leuca | Gouvia (Corfou) |
| 19 | 08/05/2027 | 15/05/2027 | Gouvia (Corfou) | Patras |
| 20 | 15/05/2027 | 22/05/2027 | Patras | Kalamata |
| 21 | 22/05/2027 | 29/05/2027 | Kalamata | Milos |
| 22 | 29/05/2027 | 05/06/2027 | Milos | Lavrion |
| 23 | 05/06/2027 | 12/06/2027 | Lavrion | Skyros |
| 24 | 12/06/2027 | 19/06/2027 | Skyros | Skyros |
| 25 | 19/06/2027 | 26/06/2027 | Skyros | Mykonos |
| 26 | 26/06/2027 | 03/07/2027 | Mykonos | Mykonos |
| 27 | 03/07/2027 | 10/07/2027 | Mykonos | Milos |
| 28 | 10/07/2027 | 17/07/2027 | Milos | Kalamata |
| 29 | 17/07/2027 | 24/07/2027 | Kalamata | Patras |
| 30 | 24/07/2027 | 31/07/2027 | Patras | Gouvia (Corfou) |
| 31 | 31/07/2027 | 07/08/2027 | Gouvia (Corfou) | Bar (Montenegro) |
| 32 | 07/08/2027 | 14/08/2027 | Bar (Montenegro) | Dubrovnik |
| 33 | 14/08/2027 | 21/08/2027 | Dubrovnik | Split |
| 34 | 21/08/2027 | 28/08/2027 | Split | Zadar |
| 35 | 28/08/2027 | 04/09/2027 | Zadar | Pula |
| 36 | 04/09/2027 | 11/09/2027 | Pula | Venezia |
| 37 | 11/09/2027 | 18/09/2027 | Venezia | Zadar |
| 38 | 18/09/2027 | 25/09/2027 | Zadar | Dubrovnik |
| 39 | 25/09/2027 | 02/10/2027 | Dubrovnik | Bar (Montenegro) |
| 41 | 02/10/2027 | 16/10/2027 | Maria di Leuca | Le Castella |
| 40 | 02/10/2027 | 09/10/2027 | Bar (Montenegro) | Maria di Leuca |
| 42 | 16/10/2027 | 23/10/2027 | Le Castella | Messina |
| 43 | 23/10/2027 | 30/10/2027 | Messina | Marina di Riposto |
| 44 | 30/10/2027 | 06/11/2027 | Marina di Riposto | Valletta |
| 45 | 06/11/2027 | 13/11/2027 | Valletta | Valletta |
Titre |
Zone_couverte |
Description |
Edition |
| Harbour Guide Greece 1 | Ionian Sea - Peloponnesian - Corinthian Gulf - Athens - Saronic Gulf - Albania | CG-300 | |
| 777 Pilot book Sicily and Malta | Sicily and Malta | CG-771 | 26 |
| Mediterranean Almanac | Mediterranean Sea | IM-001 | 26 |
| Italian Waters Pilot | Italie Sardaigne Sicile de la frontière Française à Brindisi | IM-005 | |
| Adriatic Pilot | Croatia, Slovenia, Montenegro, East Coast of Italy, Albania | IM-013 | |
| Greek Waters Pilot
| Greece | IM-040 | |
| Symbols and Abbreviations | AC maps | NP5011 | 7e |
| List of Lights Vol E | West Mediterranean | NP78 | |
Liste des cartes électroniques
Titre |
num |
ed |
Description |
Edition |
| Mediterranean & Black Sea | NAEU643L | Navionics | NAEU643L | 26 |
Liste des recueils de cartes
Land |
num |
Titre |
Description |
Edition
|
| Croatia | DKlSz07 | Adria 1 / Venedig - Rijeka - Sibenik - Drvenik V. | DKlSz07 | |
| Croatia | DKlSz08 | Adria 2 / Zirje - Split - Dubrovnik - Bar | DKlSz08 | |
| Greece | GSG02 | N. Evvoia, Eastern and Northern Coasts of Mainland, North Sporades, N. Thasos, Samothraki, Limnos and Agaios Efstratios. | GSG02 | |
| Greece | GSG04 | Islands of the North and East Aegean and Dodekanisa Islands (except Astypálaia - Syrna | GSG04 | |
| Italia | ITP5A | Da Punta di Mezzanotte a Stretto di Messina | ITP5A | 22 |
| Italia | ITP5B | Da Melito di Porto Salvo a Torre di Andrano | ITP5B | 21 |
| Sicilia | ITP6A | Da Rometta Marea a Punta Molinazzo | ITP6A | 22 |
| Italia | ITP7 | Da Capo di S. Maria di Leuca a Senigallia | ITP7 | |
| Greece Ionian Sea | NVGR01 | Ionische Inseln & Peloponnes - Albanien | NVGR01 | |
| Greece Aegean Sea | NVGR02 | Cyclades to Crete Athens | NVGR02 | |
Land |
ed |
Numero |
Titre |
Scale |
Edition |
| Malta | AC | AC0036 | Marsaxlokk and Approaches | 25'000 | 26 |
| Italy-Sardegna | AC | AC0167 | Genova to Sicilian Channel and Stretto di Messina | 1'000'000 | 23 |
| Malta | AC | AC0177 | Valletta Harbours | 7'500 | 26 |
| Greece | AC | AC0180 | Aegean Sea | 1'100'000 | |
| Malta | AC | AC0211 | Plans in the Maltese Islands | div | 22 |
| Greece | AC | AC1085 | Steno Kafirea to Thessaloniki | 300'000 | |
| Greece | AC | AC1086 | Edremit Korfezi to Strymonikos Kolpos | 300'000 | |
| Greece | AC | AC1087 | Steno Kafirea to Edremit Korfezi | 300'000 | |
| Greece | AC | AC1091 | Nisos Kriti | 300'000 | |
| Greece | AC | AC1093 | Steno Antikythiron to Steno Kafirea | 300'000 | |
| Greece | AC | AC1095 | Steno Kafirea to Rhodes Channel | 300'000 | |
| Italy Greece
| AC | AC1439 | Sicilia to Nisos Kriti | 1'100'000 | |
| Italy E | AC | AC1440 | Adriatic Sea | 1'100'000 | |
| Greece | AC | AC1599 | Ormos Falirou and Limenas Porou | div | |
| Greece | AC | AC1600 | Korinthiakos Kolpos and D Korinthou | 100'000 | |
| Malta | AC | AC2537 | Ghawdex (Gozo), Kemmuna (Comino) | 50'000 | 24 |
| Malta | AC | AC2538 | Malta | 50'000 | 24 |