ZONES TRAVERSEES PAR DREAMING 2026
| Zones traversées |
| 1201 |
| 1202 |
| 1301 |
| 1302 |
| 1404 |
| 1405 |
| 1601 |
| 1602 |
| 1603 |
| 1604 |
| Semaine |
Date_depart |
Date_arrivee |
Port_depart |
Port_arrivee |
| 16 | 11/04/2026 | 18/04/2026 | Medemblik | Medemblik |
| 17 | 18/04/2026 | 25/04/2026 | Medemblik | Medemblik |
| 18 | 25/04/2026 | 02/05/2026 | Medemblik | Delfzijl |
| 19 | 02/05/2026 | 09/05/2026 | Delfzijl | Kiel |
| 20-21 | 09/05/2026 | 23/05/2026 | Kiel | Karlskrona |
| 22-23 | 23/05/2026 | 06/06/2026 | Karlskrona | Stockholm |
| 24-25 | 06/06/2026 | 20/06/2026 | Stockholm | Stockholm |
| 26-27 | 20/06/2026 | 04/07/2026 | Stockholm | Turku |
| 28-29 | 04/07/2026 | 18/07/2026 | Turku | Vaasa |
| 30-31 | 18/07/2026 | 01/08/2026 | Vaasa | Oulu |
| 32-33 | 01/08/2026 | 15/08/2026 | Oulu | Lulea |
| 34-35 | 15/08/2026 | 29/08/2026 | Lulea | Sundsvall |
| 36-37 | 29/08/2026 | 12/09/2026 | Sundsvall | Stockholm |
| 38 | 12/09/2026 | 19/09/2026 | Stockholm | Kalmar |
| 39-40 | 19/09/2026 | 03/10/2026 | Kalmar | Kiel |
| 41 | 03/10/2026 | 10/10/2026 | Kiel | Delfzijl |
| 42 | 10/10/2026 | 17/10/2026 | Delfzijl | Medemblik |
Titre |
Zone_couverte |
Description |
Edition |
| Wateralmanak 1 | Netherlands | ANWB01 | 26 |
| Wateralmanak 2 (Brückenzeiten) | Netherlands | ANWB02 | 26 |
| Tide Table | Gezeitenkalender | BSH-TT | 26 |
| Tidal Stream Atlas | Der küstennahe Gezeitenstrom in der Deutschen Bucht | BSH2348 | 17 |
| Aland, Gasthäfen, Fahrwasser, Ankerplätze | Aland | CG-005 | 13 |
| Suuri Satamakirja II Aland Island | Aland Finlande | CG-006 | |
| Suuri Satamakirja I - Turku Archipelago | Finlande | CG-007 | 25 |
| Suuri Satamakirja III The Gulf of Finland | Finlande | CG-008 | |
| The Great Harbour Book IV The Gulf of Bothnia | Finlande Suède | CG-009 | 20 |
| Dänemark | Fünen - Seeland - Lolland Falster - Mon - Bornholm | CG-024 | 21 |
| Hafenguide 6 Danemark, SW Suède | Danemark und Südwestsweden | CG-028 | 19 |
| Holland 2 | Ijselmeer und die nördlichen Provinzen | CG-050 | 17 |
| Holland 1 | Zeeland und die südlichen Provinzen | CG-052 | 20 |
| Deutschland | Törnführer Nordseeküste 1; Cuxhaven bis Den Helder | CG-060 | 20 |
| Deutschland | Törnführer Nordseeküste 2; Elbe bis Sylt | CG-061 | 17 |
| Ostseeküste | Wismar bis Stettin | CG-086 | 24 |
| Ostseeküste | Travemunde bis Flensburg | CG-087 | 21 |
| Hamnguiden 7 | Landsort - Skanör Malmö-Sud Stockholm | CG-140 | 25 |
| Hamnguiden 8 | Arholma - Landsort Archipel Stockholm | CG-141 | 23 |
| Waterstanden en Stromen | Nieuwpoort (BE) to List (DE) | NLHP33 | 26 |
| Tidal Stream Atlas | North Sea Southern Part | NP251 | 4e |
| Tidal Stream Atlas | North Sea Eastern Part | NP253 | 2e |
| List of Radio Signals Maritime Radio Stations Vol 1 part 1 | Europe, Africa and Asia (excluding the Far East) | NP2811 | 26 |
| Symbols and Abbreviations | AC maps | NP5011 | 7e |
| List of Lights Vol C | Baltic Sea, incl Kattegat, Belts & Sound | NP76 | 26 |
| Reeds Nautical Almanac | UK FR NE DE | REEDS | 26 |
Liste des cartes électroniques
Titre |
num |
ed |
Description |
Edition |
| Central & West Europe | NAEU646L | Navionics | NAEU646L | 26 |
| Skagerrak & Kattegat | NAEU645L | Navionics | NAEU645L | |
| Baltic Sea | NAEU644L | Navionics | NAEU644L | 26 |
Liste des recueils de cartes
Land |
num |
Titre |
Description |
Edition
|
| Denmark | DKlSz01 | Kieler Bucht, rund Fünen | DKlSz01 | 24 |
| Deutschland Polen | DKlSz02 | Mecklengurg Vorpommern - Bornholm | DKlSz02 | 26 |
| Denmark Sweden | DKlSz04 | Grosser Belt bis Bornholm | DKlSz04 | 24 |
| Denmark Sweden | DKlSz05 | Kattegat | DKlSz05 | 24 |
| Finland | FINN.B | Helsinki - Parainen | FINN.B | |
| Finland | FINN.C | Ahvenanmaa-Åland | FINN.C | 26 |
| Finland | FINN.D | Turunmaan saaristo-Åbolands skärgård | FINN.D | 26 |
| Finland | FINN.E | Selkämeri | FINN.E | 26 |
| Finland | FINN.F | Merenkurkku | FINN.F | 26 |
| Finland | FINN.G | Bottenviken | FINN.G | 26 |
| Deutschland | NVDE10 | Nordfriesland | NVDE10 | 26 |
| Deutschland | NVDE11 | Elbe | NVDE11 | 26 |
| Deutschland | NVDE12 | Weser | NVDE12 | 24 |
| Deutschland | NVDE13 | Ostfriesland | NVDE13 | 24 |
| France Channel | NVFR01 | Ostende à Cherbourg | NVFR01 | |
| Netherland | NVNL01 | Borkum naar Ostende | NVNL01 | 21 |
| Netherland | NVNL02 | Waddenzee | NVNL02 | 22 |
| Netherland | NVNL03 | Ijsselmeer & Randmeren | NVNL03 | 22 |
| Netherland | NVNL04 | Rijn &Maas Delta | NVNL04 | 21 |
| Netherland | NVNL05 | Ooster & Westerschelde | NVNL05 | 21 |
| Sweden | SSe56 | Sydkusten | SSe56 | 26 |
| Sweden | SSe57 | Hanöbucht | SSe57 | 25 |
| Sweden | SSe58 | Kalmarsund | SSe58 | 25 |
| Sweden | SSe59 | Ostküste | SSe59 | 25 |
| Sweden | SSe60 | Stockholm Södra/ Dalarö - Trosa | SSe60 | 25 |
| Sweden | SSe61 | Stockholm Mellersta/ Möja - Dalarö | SSe61 | 25 |
| Sweden | SSe62 | Stockholm Norra/ Öregrund - Möja | SSe62 | 25 |
| Sweden | SSe63 | N Stockholm Sundsvall Bottenhavet S Södra | SSe63 | 26 |
| Sweden | SSe64 | Sundsvall-Umea Bottenhavet N Norra | SSe64 | 26 |
| Sweden | SSe65 | Umea-Lulea Bottenviken | SSe65 | 26 |
Land |
ed |
Numero |
Titre |
Scale |
Edition |
| England-Holland | AC | AC2182A | North Sea Southern Sheet TSS | 750'000 | 23 |
| England-Danemark | AC | AC2182B | North Sea Central Sheet | 750'000 | 23 |
| Baltic | AC | AC2252 | Gulf of Bothnia | 750'000 | 26 |
| Baltic | AC | AC2816 | Baltic Sea, Southern Sheet | 750'000 | 24 |
| Baltic | AC | AC2817 | Baltic Sea N Sheet Gulf of Finland | 750'000 | 24 |