ZONES TRAVERSEES PAR SMILING SWISS 2026
Zones traversées |
1010 |
1011 |
1020 |
1202 |
1301 |
1402 |
1403 |
1404 |
1405 |
1501 |
1502 |
PARCOURS SMILING SWISS 2026
Semaine |
Date_depart |
Date_arrivee |
Port_depart |
Port_arrivee |
16 | 11/04/2026 | 18/04/2026 | Medemblik | Enkhuizen |
17-18 | 18/04/2026 | 02/05/2026 | Enkhuizen | Kiel |
19 | 02/05/2026 | 09/05/2026 | Kiel | Kopenhagen |
20-21 | 09/05/2026 | 23/05/2026 | Kopenhagen | Kristiansand |
22-23 | 23/05/2026 | 06/06/2026 | Kristiansand | Stavanger |
24-25 | 06/06/2026 | 20/06/2026 | Stavanger | Lerwick (Shetland) |
26-27 | 20/06/2026 | 04/07/2026 | Lerwick (Shetland) | Torshavn (Féroé) |
28-29 | 04/07/2026 | 18/07/2026 | Torshavn (Féroé) | Torshavn (Féroé) |
30-31 | 18/07/2026 | 01/08/2026 | Torshavn (Féroé) | Kirkwall (Orkney) |
32-33 | 01/08/2026 | 15/08/2026 | Kirkwall (Orkney) | Bergen |
34-35 | 15/08/2026 | 29/08/2026 | Bergen | Kristiansand |
36-37 | 29/08/2026 | 12/09/2026 | Kristiansand | Göteborg |
38 | 12/09/2026 | 19/09/2026 | Göteborg | Kopenhagen |
39 | 19/09/2026 | 26/09/2026 | Kopenhagen | Kiel |
40 | 26/09/2026 | 03/10/2026 | Kiel | Kiel |
41 | 03/10/2026 | 10/10/2026 | Kiel | Kiel |
Titre |
Zone_couverte |
Description |
Edition |
Wateralmanak 1 | Netherlands | ANWB01 | 26 |
Wateralmanak 2 (Brückenzeiten) | Netherlands | ANWB02 | 26 |
Tide Table | Gezeitenkalender | BSH-TT | 26 |
Tidal Stream Atlas | Der küstennahe Gezeitenstrom in der Deutschen Bucht | BSH2348 | 17 |
Dänemark | Fünen - Seeland - Lolland Falster - Mon - Bornholm | CG-024 | 17 |
Hafenguide 6 Danemark, SW Suède | Danemark und Südwestsweden | CG-028 | 25 |
Holland 2 | Ijselmeer und die nördlichen Provinzen | CG-050 | 17 |
Holland 1 | Zeeland und die südlichen Provinzen | CG-052 | 20 |
Deutschland | Törnführer Nordseeküste 1; Cuxhaven bis Den Helder | CG-060 | 20 |
Deutschland | Törnführer Nordseeküste 2; Elbe bis Sylt | CG-061 | 17 |
Norwegen Band 1 | Sud Norvège Oslo Kristiansand | CG-084 | 22 |
Norwegen Band 2 | Sud ouest Norvège Stavanger Bergen | CG-085 | 22 |
Ostseeküste | Travemunde bis Flensburg | CG-087 | 21 |
Norwegen Band F | Fjord Stavanger Alesund | CG-182 | 22 |
Sailing Directions | Orkney and Shetland Islands including North and Northeast Scotland | IMCC05 | 20 |
Artic and Northern Waters | including Faroe, Iceland and Greenland | IMRC01 | 20 |
Waterstanden en Stromen | Nieuwpoort (BE) to List (DE) | NLHP33 | 26 |
Tide Tables | North Atlantic Ocean and Artic Regions | NP202 | 25 |
Tidal Stream Atlas | Orkney and Shetland Islands | NP209 | 4e |
Tidal Stream Atlas | North Sea Southern Part | NP251 | 4e |
Tidal Stream Atlas | North Sea Western Part | NP252 | 4e |
Tidal Stream Atlas | North Sea Eastern Part | NP253 | 2e |
List of Radio Signals Maritime Radio Stations Vol 1 part 1 | Europe, Africa and Asia (excluding the Far East) | NP2811 | 26 |
Symbols and Abbreviations | AC maps | NP5011 | 7e |
List of Lights Vol B | Southern and Eastern sides of the North Sea | NP75 | 26 |
List of Lights Vol C | Baltic Sea, incl Kattegat, Belts & Sound | NP76 | 26 |
List of Lights Vol L | Northern Seas Norway, Iceland Faroes | NP84 | 26 |
Reeds Nautical Almanac | UK FR NE DE | REEDS | 26 |
Liste des cartes électroniques
Titre |
num |
ed |
Description |
Edition |
UK, Ireland, Holland | NAEU628L | Navionics | NAEU628L | 2024 |
Iceland to Orkney | NAEU043R | Navionics | NAEU043R | 2024 |
Central & West Europe | NAEU646L | Navionics | NAEU646L | 2024 |
Skagerrak & Kattegat | NAEU645L | Navionics | NAEU645L | 2024 |
Norway | NAEU649L | Navionics | NAEU649L | 2024 |
Liste des recueils de cartes
Land |
num |
Titre |
Description |
Edition
|
Denmark | DKlSz01 | Kieler Bucht, rund Fünen | DKlSz01 | 21 |
Denmark Sweden | DKlSz03 | Westküste - Sweden | DKlSz03 | 24 |
Denmark Sweden | DKlSz04 | Grosser Belt bis Bornholm | DKlSz04 | 24 |
Denmark Sweden | DKlSz05 | Kattegat | DKlSz05 | 24 |
Denmark | DKlSz06 | Limfjord, Skagerrak, Dän. Nordseeküste | DKlSz06 | 24 |
Deutschland | NVDE10 | Nordfriesland | NVDE10 | 21 |
Deutschland | NVDE11 | Elbe | NVDE11 | 24 |
Deutschland | NVDE12 | Weser | NVDE12 | 24 |
Deutschland | NVDE13 | Ostfriesland | NVDE13 | 21 |
Netherland | NVNL01 | Borkum naar Ostende | NVNL01 | 24 |
Netherland | NVNL02 | Waddenzee | NVNL02 | 23 |
Netherland | NVNL03 | Ijsselmeer & Randmeren | NVNL03 | 23 |
Netherland | NVNL04 | Rijn &Maas Delta | NVNL04 | 24 |
Netherland | NVNL05 | Ooster & Westerschelde | NVNL05 | 24 |
Norvegen South | NVNO01 | Oslofjord Nord - Oslo til Tønsberg | NVNO01 | 23 |
Norvegen South | NVNO02 | Oslofjord Sør - Svenska Grensen til Kragerø | NVNO02 | 23 |
Norvegen South | NVNO03 | Sørlandet Øst - Kristiansand til Kragerø | NVNO03 | 23 |
Norvegen South | NVNO04 | Sørlandet Vest - Flekkefjord til Kristiansand | NVNO04 | 23 |
Norvegen South | NVNO05 | Sørvestlandet Sør - Flekkefjord til Stavanger | NVNO05 | 23 |
Norvegen South | NVNO06 | Sørvestlandet Nord - Stavanger til Haugesund | NVNO06 | 23 |
Land |
ed |
Numero |
Titre |
Scale |
Edition |
Scotland | AC | AC0219 | Western Apprs Orkney Shetland Island | 100'000 | |
Scotland to Iceland | AC | AC0245 | Scotland to Iceland | 1'250'000 | |
Scotland | AC | AC1791 | Caledonian Canal | 75'000 | |
Scotland | AC | AC2162 | Pentland Firth and Approaches | 50'000 | |
England-Holland | AC | AC2182A | North Sea Southern Sheet TSS | 750'000 | 24 |
England-Danemark | AC | AC2182B | North Sea Central Sheet | 750'000 | 23 |
England-Norway | AC | AC2182C | North Sea - Northern Sheet | 750'000 | 22 |
Norway Bergen | AC | AC2182D | Norwegian Sea Foroyar to Bergen | 750'000 | 24 |
Shetland | AC | AC3271 | Lerwick Harbour and Approaches | 10'000 | |
Shetland | AC | AC3281 | Shetland Islands - North-west Sheet | 75'000 | |
Shetland | AC | AC3282 | Shetland Islands - North-east Sheet | 75'000 | |
Shetland | AC | AC3283 | Shetland Islands - South Sheet | 75'000 | |
Shetland | AC | AC3299 | Plans in the Shetland Islands | div | |
Denmark-Faero | AC | AC3567 | Faero Islands Northern Part | 100'000 | |
Denmark-Faero | AC | AC3568 | Faero Islands Southern Part | 100'000 | |
Denmark-Faero | AC | AC3569 | Plans in the Faero Islands | div | |
Scotland-E | IM | IMC23 | Fife Ness to Moray Firth | 250'000 | |
England-E | IM | IMC24 | Flamborough Head to Fife Ness | 250'000 | |
England-E | IM | IMC27 | Firth of Forth | 75'000 | |
Scotland-Orkney | IM | IMC68 | Cape Wrath to Wick and the Orkney Islands | 160'000 | |
Norway Bergen | N | NOR017 | Südwestküste Haugesund mit Karmsundet - Ryvarden - Skjoldafjorden | 50'000 | 24 |
Norway Bergen | N | NOR019 | Südwestküste von Osterfjorden und Sørfjorden | 50'000 | 24 |
Norway Bergen | N | NOR021 | Südwestküste Bergens Fjordwelt Selbjørnsfjorden – Bergen | 50'000 | 24 |
Norway Bergen | N | NOR023 | Südwestküste Bergens Fjordwelt Bergen bis Fedje | 50'000 | 24 |
Norway Bergen | N | NOR024 | Westküste mit Fensfjord und Meerenge Sognesjøen | 50'000 | 24 |
Norway Bergen | N | NOR025 | Südwestküste von Sognesjøen bis Stavenes | 50'000 | 24 |
Norway Bergen | N | NOR026 | Atlantik Hasteinen - Batalden | 50'000 | 24 |
Norway Bergen | N | NOR027 | Westküste Atlantik Sunnfjord | 50'000 | 24 |
Norway Bergen | N | NOR028 | Atlantik Bremanger | 50'000 | 24 |
Norway Bergen | N | NOR029 | Atlantik Stadlandet | 50'000 | 24 |
Norway Bergen | N | NOR123 | Nordfjord | 20'000 | |
Norway Sud | N | NOR305 | Skagerrak | 350'000 | 24 |
Norway Bergen | N | NOR306 | Kristiansand - Utsira | 350'000 | 24 |
Norway Bergen | N | NOR307 | Stavanger – Florø | 350'000 | 24 |
Norway Trondheim | N | NOR308 | Florø – Smøla | 350'000 | 24 |