ZONES TRAVERSEES PAR CRUISING SWISS 2027
| Zones traversées |
| 1104 |
| 1105 |
| 1106 |
| 1107 |
| 1701 |
| 1702 |
| 1703 |
CCS TÖRN / PARCOURS ET DOCUMENTS CRUISING SWISS 2027
les éditions suivis d'un * sont restées à bord
| Semaine |
Date_depart |
Date_arrivee |
Port_depart |
Port_arrivee |
| 14 | 03/03/2027 | 10/04/2027 | Les Sables d'Olonne | Les Sables d'Olonne |
| 15 | 10/04/2027 | 17/04/2027 | Les Sables d'Olonne | Lorient |
| 16 | 17/04/2027 | 24/04/2027 | Lorient | Brest |
| 17-18 | 24/04/2027 | 08/05/2027 | Brest | La Coruña |
| 19 | 08/05/2027 | 15/05/2027 | La Coruña | Aviles |
| 20-21 | 15/05/2027 | 29/05/2027 | Aviles | Les Sables d'Olonne |
| 22 | 29/05/2027 | 05/06/2027 | Les Sables d'Olonne | Lorient |
| 23 | 05/06/2027 | 12/06/2027 | Lorient | Lorient |
| 24 | 12/06/2027 | 19/06/2027 | Lorient | Vannes |
| 25 | 19/06/2027 | 26/06/2027 | Vannes | Arzal |
Titre |
Zone_couverte |
Description |
Edition |
| Bloc marine Atlantique | France UK | BM-AT | 27 |
| Bloc marine Espagne-Portugal | Espagne-Portugal | BM-EP | |
| Symbols and Abbreviations | AC maps | NP5011 | 7e |
| Reeds Nautical Almanac | UK FR NE DE | REEDS | 27 |
| Courant de marée | Rade de Brest - Baie de Douarnenez | SH555 | 15* |
| Courant de marée | Côte Sud de Bretagne. d'Audierne au Croisic | SH558 | 05* |
| Courant de marée | Ouest France. St Nazaire-Royan | SH559 | 01* |
| Courant de marée | Mer d'Iroise. Ile Vierge-Pte Penmarc'h | SH560 | 16* |
| Courant de marée | Golfe de Gascogne | SH565 | 02* |
| Courant de marée | Pays de la Loire. De la presqu'île de Quiberon à l'île d'Yeu | SH566 | 15* |
Liste des cartes électroniques
Titre |
num |
ed |
Description |
Edition |
| Central & West Europe | NAEU646L | Navionics | NAEU646L | 27 |
Liste des recueils de cartes
Land |
num |
Titre |
Description |
Edition
|
| France Spain | NVATL01 | Falmouth to Vigo / North Coast of Spain | NVATL01 | 26* |
| Portugal Spain | NVATL02 | Vigo to Gibraltar | NVATL02 | |
| France Channel | NVFR04 | Les Sept Iles à Douarnenez | NVFR04 | 27 |
| France Iroise | NVFR05 | Douarnenez à Lorient | NVFR05 | 26* |
| France Iroise | NVFR06 | Lorient à l'île de Noirmoutier | NVFR06 | 26* |
| France Iroise | NVFR07 | Ile de Noirmoutier à Oléron | NVFR07 | 26* |
| France Iroise | NVFR08 | La Rochelle à San Sebastian | NVFR08 | 26* |
Land |
ed |
Numero |
Titre |
Scale |
Edition |
| Portugal | AC | AC0087 | Cabo Finisterre Strait of Gibraltar | 1'000'000 | 27 |
| Spain North C | AC | AC1104 | Bay of Biscay | 1'000'000 | 26* |
| France Bretagne | SHOM | SH6990 | De la Pointe de
Penmarc'h à la Gironde | 350'000 | 26* |
| France Bretagne | SHOM | SH6991 | De la Gironde à Cabo Peñas | 368'000 | 26* |
| France Bretagne | SHOM | SH7076 | De Saint-Nazaire à
Saint-Malo - Abords de
Brest | 345'000 | 27 |
| France Bretagne | SHOM | SH7137 | Golfe du Morbihan | 20'000 | 27 |