Titre |
Zone_couverte |
Description |
Edition |
Wateralmanak 1 | Netherlands | ANWB01 | 25* |
Wateralmanak 2 (Brückenzeiten) | Netherlands | ANWB02 | 25* |
Bloc marine Atlantique | France UK | BM-AT | 25 |
Tide Table | Gezeitenkalender | BSH-TT | 25 |
Tidal Stream Atlas | Der küstennahe Gezeitenstrom in der Deutschen Bucht | BSH2348 | 17 |
Aland, Gasthäfen, Fahrwasser, Ankerplätze | Aland | CG-005 | 13 |
Dänemark | Fünen - Seeland - Lolland Falster - Mon - Bornholm | CG-024 | 21 |
Hafenguide 6 Danemark, SW Suède | Danemark und Südwestsweden | CG-028 | 19 |
Holland 2 | Ijselmeer und die nördlichen Provinzen | CG-050 | 17 |
Holland 1 | Zeeland und die südlichen Provinzen | CG-052 | 20 |
Deutschland | Törnführer Nordseeküste 1; Cuxhaven bis Den Helder | CG-060 | 20 |
Deutschland | Törnführer Nordseeküste 2; Elbe bis Sylt | CG-061 | 17 |
Ostseeküste | Wismar bis Stettin | CG-086 | 24 |
Ostseeküste | Travemunde bis Flensburg | CG-087 | 21 |
Hamnguiden 7 | Landsort - Skanör Malmö-Sud Stockholm | CG-140 | 25* |
Hamnguiden 8 | Arholma - Landsort Archipel Stockholm | CG-141 | 23 |
Sailing Directions | East & North Coasts of Ireland | CGICC1 | 20 |
Sailing Directions | South and West Coasts of Ireland | CGICC2 | |
The Shell Channel Pilot | The Channel | IM-012 | 17 |
East Coast Pilot | Great Yarmouth to Ramsgate | IM-030 | 19 |
Isles of Scilly | Isles of Scilly | IMRC10 | 20 |
Waterstanden en Stromen | Nieuwpoort (BE) to List (DE) | NLHP33 | 25 |
Tidal Stream Atlas | Portsmouth Harbour | NP219 | 2e |
Tidal Stream Atlas | Plymouth Harbour | NP221 | 2e |
Tidal Stream Atlas | The English Channel | NP250 | 4e |
Tidal Stream Atlas | North Sea Southern Part | NP251 | 4e |
Tidal Stream Atlas | North Sea Eastern Part | NP253 | 2e |
Tidal Stream Atlas | West Country Falmouth to Teignmouth | NP254 | 1e |
Tidal Stream Atlas | Falmouth to Padstow | NP255 | 1e |
Tidal Stream Atlas | Irish Sea & Bristol Channel | NP256 | 4e |
Tidal Stream Atlas | Approaches to Portland | NP257 | 3e |
Tidal Stream Atlas | Lyme Bay | NP263 | 1e |
List of Radio Signals Maritime Radio Stations Vol 1 part 1 | Europe, Africa and Asia (excluding the Far East) | NP2811 | |
Tidal Stream Atlas | The Solent | NP337 | 4e |
Symbols and Abbreviations | AC maps | NP5011 | 7e |
List of Lights Vol C | Baltic Sea, incl Kattegat, Belts & Sound | NP76 | 23 |
Reeds Nautical Almanac | UK FR NE DE | REEDS | 25* |
Courant de marée | Pas de Calais - Baie de Somme | SH557 | |
Courant de marée | Baie de Seine. De Cherbourg à Fécamp | SH561 | |
Courant de marée | Golfe Normand-Breton. De Cherbourg à Paimpol | SH562 | 98 |
Courant de marée | Bretagne Nord. Héaux-de-Bréhat-Pointe de Pontusval | SH563 | |
Land |
ed |
Numero |
Titre |
Scale |
Edition |
England-S | AC | AC0442 | Lizard Point to Berry Head | 150'000 | |
England-Irland | AC | AC1121 | Irish Sea with St Georges Channel and North Channel | 500'000 | 24 |
England-Irland | AC | AC1123 | W Apprs St Georges Bristol Channel | 500'000 | |
England-W | AC | AC1178 | Approaches to the Bristol Channel | 200'000 | 24 |
England-Holland | AC | AC2182A | North Sea Southern Sheet TSS | 750'000 | 21 |
England-Danemark | AC | AC2182B | North Sea Central Sheet | 750'000 | |
England-S | AC | AC2675 | English Channel | 500'000 | 24 |
Baltic | AC | AC2816 | Baltic Sea, Southern Sheet | 750'000 | 24 |
Baltic | AC | AC2817 | Baltic Sea N Sheet Gulf of Finland | 750'000 | 24 |
England-E | IM | IMC01 | Thames Estuary Tilbury to North Foreland and Orfordness | 120'000 | 25* |
England-E | IM | IMC02 | The River Thames Teddington to Southend | div | 25* |
England-E | IM | IMC28 | Harwich to Wells-next-the-Sea | 125'000 | 25* |
England-E | IM | IMC30 | Harwich to Hoek van Holland & Dover Strait | 200'000 | 25* |
Ireland-S | IM | IMC56 | Cork Harbour to Dingle Bay | 170'000 | |
Ireland-S | IM | IMC57 | Tuskar Rock to Old Head of Kinsale | 170'000 | 23 |
England-W | IM | IMC58 | Trevose Head to Bull Point | 130'000 | 23 |
England-W | IM | IMC59 | Bristol Channel Worms Head and Bull Point to Sharpness | 115'000 | 23 |
England-W | IM | IMC60 | Gower Peninsula to Cardigan | 130'000 | 23 |
Ireland-E | IM | IMC61 | St George's Channel, Anglesey to Dublin, Waterford and the Smalls | 280'000 | 23 |
Ireland-E | IM | IMC62 | Irish Sea | 280'000 | 23 |
France Bretagne | SHOM | SH6966 | Des Héaux-de-Bréhat au Cap Lévi | 155'500 | 25* |
France Bretagne | SHOM | SH7076 | De Saint-Nazaire à
Saint-Malo - Abords de
Brest | 345'000 | |