colonne cczone: les numéros commençant par A000X sont des assemblages
Cr = Cruising, Dr = Dreaming , Fl = Flying
Ro = Rolling, Sa = Sailing, Sm = Smiling, Be = Bern
M = manque à bord
| num | Cr | Dr | Fl | Ro | Sa4 | Sm | Ch | Be | At | Nb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AC0020 | 20 | |||||||||
| AC0036 | 16 | 16 | ||||||||
| AC0036 | 16 | 16 | ||||||||
| AC0055 | ||||||||||
| AC0056 | ||||||||||
| AC0087 | 16/16 | |||||||||
| AC0166 | 16 | |||||||||
| AC0167 | 23 | |||||||||
| AC0177 | 16 | 15 | ||||||||
| AC0177 | 16 | 15 | ||||||||
| AC0180 | 20 | |||||||||
| AC0183 | ||||||||||
| AC0186 | ||||||||||
| AC0187 | 16/16 | |||||||||
| AC0188 | 16/14 | |||||||||
| AC0196 | ||||||||||
| AC0200 | ||||||||||
| AC0211 | 22 | |||||||||
| AC0211 | 22 | |||||||||
| AC0219 | 23 | 23 | 23/23 | |||||||
| AC0220 | ||||||||||
| AC0224 | ||||||||||
| AC0236 | ||||||||||
| AC0237 | ||||||||||
| AC0245 | 24 | |||||||||
| AC0255 | ||||||||||
| AC0256 | ||||||||||
| AC0332 | ||||||||||
| AC0334 | ||||||||||
| AC0360 | ||||||||||
| AC0366 | ||||||||||
| AC0367 | ||||||||||
| AC0368 | ||||||||||
| AC0369 | ||||||||||
| AC0396 | ||||||||||
| AC0442 | 24 | 24 | 15/19 | |||||||
| AC0454 | ||||||||||
| AC0456 | ||||||||||
| AC0462 | ||||||||||
| AC0494 | ||||||||||
| AC0702 | ||||||||||
| AC0773 | ||||||||||
| AC0774 | ||||||||||
| AC0780 | ||||||||||
| AC0804 | ||||||||||
| AC0856 | ||||||||||
| AC0861 | ||||||||||
| AC0862 | ||||||||||
| AC0867 | ||||||||||
| AC0868 | ||||||||||
| AC1042 | ||||||||||
| AC1043 | ||||||||||
| AC1073 | ||||||||||
| AC1085 | ||||||||||
| AC1086 | ||||||||||
| AC1087 | ||||||||||
| AC1091 | 24 | |||||||||
| AC1093 | 24 | |||||||||
| AC1095 | 23 | |||||||||
| AC1104 | ||||||||||
| AC1121 | 24 | 20/20/23 | ||||||||
| AC1123 | 23 | 17/20/20 | ||||||||
| AC1178 | 24 | 24 | 24 | |||||||
| AC1276 | ||||||||||
| AC1277 | ||||||||||
| AC1315 | ||||||||||
| AC1400 | ||||||||||
| AC1402 | 18/21 | |||||||||
| AC1414 | ||||||||||
| AC1439 | 21 | |||||||||
| AC1440 | 24 | |||||||||
| AC1532 | ||||||||||
| AC1599 | ||||||||||
| AC1600 | ||||||||||
| AC1644 | ||||||||||
| AC1700 | ||||||||||
| AC1785 | 15/18 | |||||||||
| AC1785 | 15/18 | |||||||||
| AC1794 | 16/19/22 | |||||||||
| AC1794 | 16/19/22 | |||||||||
| AC1861 | ||||||||||
| AC1862 | ||||||||||
| AC1908 | ||||||||||
| AC1911 | ||||||||||
| AC1941 | ||||||||||
| AC1966 | ||||||||||
| AC1976 | ||||||||||
| AC1983 | ||||||||||
| AC1992 | ||||||||||
| AC1999 | ||||||||||
| AC2074 | ||||||||||
| AC2123 | ||||||||||
| AC2124 | ||||||||||
| AC2162 | 20/24 | |||||||||
| AC2162 | 20/24 | |||||||||
| AC2173 | 20 | |||||||||
| AC2182A | 23 | 21 | 21 | 24 | ||||||
| AC2182B | 23 | 23 | ||||||||
| AC2182C | 22 | 22 | 20 | 22 | ||||||
| AC2182D | 24 | 16/24 | ||||||||
| AC2193 | ||||||||||
| AC2241 | ||||||||||
| AC2248 | ||||||||||
| AC2252 | ||||||||||
| AC2254 | 20 | |||||||||
| AC2420 | 20 | |||||||||
| AC2420 | 20 | |||||||||
| AC2429 | Rés. | |||||||||
| AC2434 | ||||||||||
| AC2537 | 24 | |||||||||
| AC2537 | 24 | |||||||||
| AC2538 | 24 | |||||||||
| AC2538 | 24 | |||||||||
| AC2613 | 18 | |||||||||
| AC2632 | ||||||||||
| AC2635 | 24/24 | |||||||||
| AC2647 | ||||||||||
| AC2669 | ||||||||||
| AC2675 | 22 | 22 | 24 | 20 | 20 | |||||
| AC2717 | ||||||||||
| AC2723 | 20 | |||||||||
| AC2723 | 20 | |||||||||
| AC2725 | 14 | |||||||||
| AC2725 | 14 | |||||||||
| AC2733 | 16 | |||||||||
| AC2802 | 22 | |||||||||
| AC2816 | 20 | 24 | ||||||||
| AC2817 | 20 | 24 | 20 | |||||||
| AC2860 | ||||||||||
| AC2861 | ||||||||||
| AC2864 | ||||||||||
| AC2865 | ||||||||||
| AC2866 | ||||||||||
| AC2897 | 15/23 | |||||||||
| AC2898 | ||||||||||
| AC2899 | ||||||||||
| AC2900 | ||||||||||
| AC2901 | ||||||||||
| AC2902 | ||||||||||
| AC2943 | ||||||||||
| AC2959 | ||||||||||
| AC2976 | ||||||||||
| AC2977 | ||||||||||
| AC2978 | ||||||||||
| AC2979 | ||||||||||
| AC2980 | ||||||||||
| AC2996 | ||||||||||
| AC3132 | ||||||||||
| AC3133 | ||||||||||
| AC3134 | ||||||||||
| AC3135 | ||||||||||
| AC3136 | ||||||||||
| AC3137 | ||||||||||
| AC3271 | 20 | 17 | ||||||||
| AC3271 | 20 | 17 | ||||||||
| AC3281 | 24 | 13 | 24 | |||||||
| AC3281 | 24 | 13 | 24 | |||||||
| AC3282 | 24 | 19 | 24 | |||||||
| AC3282 | 24 | 19 | 24 | |||||||
| AC3283 | 24 | 20 | ||||||||
| AC3283 | 24 | 20 | ||||||||
| AC3299 | 23 | 16 | 23 | |||||||
| AC3299 | 23 | 16 | 23 | |||||||
| AC3567 | 16/24 | |||||||||
| AC3568 | 16/24 | |||||||||
| AC3569 | 24 | |||||||||
| AC3913 | ||||||||||
| AC3935 | ||||||||||
| AC3936 | ||||||||||
| AC4011 | ||||||||||
| AC4012 | ||||||||||
| AC4100 | ||||||||||
| AC4101 | ||||||||||
| AC4102 | ||||||||||
| AC4104 | ||||||||||
| AC4114 | ||||||||||
| AC4402 | ||||||||||
| AC4403 | ||||||||||
| AC4404 | ||||||||||
| AC4407 | ||||||||||
| ACDE50 | ||||||||||
| DK0084 | 11 | |||||||||
| DK0085 | 11 | |||||||||
| IMC01 | 24 | 24 | ||||||||
| IMC01 | 24 | 24 | ||||||||
| IMC02 | 24 | 24 | ||||||||
| IMC02 | 24 | 24 | ||||||||
| IMC23 | 22 | 22 | 22 | |||||||
| IMC24 | 24 | 22 | ||||||||
| IMC25 | 23 | |||||||||
| IMC27 | 24 | |||||||||
| IMC28 | 24 | 24 | ||||||||
| IMC29 | 23 | |||||||||
| IMC30 | 24 | 24 | ||||||||
| IMC50 | 22 | |||||||||
| IMC53 | 23 | |||||||||
| IMC54 | 23 | |||||||||
| IMC55 | 23 | |||||||||
| IMC56 | 23/23/23 | |||||||||
| IMC57 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||||||
| IMC58 | 23 | 23 | ||||||||
| IMC59 | 23 | 23 | ||||||||
| IMC60 | 23 | 23 | 23 | |||||||
| IMC61 | 23 | 23 | 23 | |||||||
| IMC62 | 23 | 23 | 23 | 23 | ||||||
| IMC63 | 22 | 22 | 22/22/22 | |||||||
| IMC64 | 22 | 22 | 22/22/22 | |||||||
| IMC65 | 22 | 22 | 22/22 | |||||||
| IMC66 | 22 | 22 | 22/22 | |||||||
| IMC67 | 22 | 22 | 22/22 | |||||||
| IMC68 | 22 | 22 | 22/22 | |||||||
| IMC69 | 23 | 23 | 23/23 | |||||||
| IS0032 | 20 | |||||||||
| IS0032 | 20 | |||||||||
| IS0033 | 22 | |||||||||
| IS0033 | 22 | |||||||||
| IS0035 | 22 | |||||||||
| IS0035 | 22 | |||||||||
| IS0036 | 23 | |||||||||
| IS0036 | 23 | |||||||||
| IS0037 | 20 | |||||||||
| IS0037 | 20 | |||||||||
| IS0042 | 22 | |||||||||
| IS0042 | 22 | |||||||||
| IS0043 | 22 | |||||||||
| IS0043 | 22 | |||||||||
| IS0044 | 06 | |||||||||
| IS0044 | 06 | |||||||||
| IS0046 | 23 | |||||||||
| IS0046 | 23 | |||||||||
| IS0052 | 10 | |||||||||
| IS0052 | 10 | |||||||||
| IS0053 | 23 | |||||||||
| IS0053 | 23 | |||||||||
| IS0055 | 06 | |||||||||
| IS0055 | 06 | |||||||||
| IS0057 | 22 | |||||||||
| IS0057 | 22 | |||||||||
| IS0062 | 10 | |||||||||
| IS0062 | 10 | |||||||||
| IS0063 | 09 | |||||||||
| IS0063 | 09 | |||||||||
| IS0072 | 23 | |||||||||
| IS0072 | 23 | |||||||||
| IS0073 | 21 | |||||||||
| IS0073 | 21 | |||||||||
| IS0074 | 20 | |||||||||
| IS0074 | 20 | |||||||||
| IS0081 | ||||||||||
| IS0082 | 13 | |||||||||
| IS0082 | 13 | |||||||||
| IS0362 | 23 | |||||||||
| IS0362 | 23 | |||||||||
| IS0530 | 22 | |||||||||
| IS0530 | 22 | |||||||||
| IS0712 | 23 | |||||||||
| IS0712 | 23 | |||||||||
| NGA26042 | ||||||||||
| NGA26063 | ||||||||||
| NGA26065 | ||||||||||
| NGA26068 | ||||||||||
| NOR017 | 24 | 24 | ||||||||
| NOR017 | 24 | 24 | ||||||||
| NOR019 | 24 | 24 | ||||||||
| NOR019 | 24 | 24 | ||||||||
| NOR021 | 24 | 24 | 24 | |||||||
| NOR021 | 24 | 24 | 24 | |||||||
| NOR023 | 24 | 24 | ||||||||
| NOR023 | 24 | 24 | ||||||||
| NOR024 | 24 | 24 | ||||||||
| NOR024 | 24 | 24 | ||||||||
| NOR025 | 24 | 24 | ||||||||
| NOR025 | 24 | 24 | ||||||||
| NOR026 | 24 | 24 | ||||||||
| NOR026 | 24 | 24 | ||||||||
| NOR027 | 24 | 24 | ||||||||
| NOR027 | 24 | 24 | ||||||||
| NOR028 | 24 | 24 | ||||||||
| NOR028 | 24 | 24 | ||||||||
| NOR029 | 24 | |||||||||
| NOR029 | 24 | |||||||||
| NOR030 | 24 | |||||||||
| NOR030 | 24 | |||||||||
| NOR031 | 24 | |||||||||
| NOR031 | 24 | |||||||||
| NOR032 | 19 | |||||||||
| NOR032 | 19 | |||||||||
| NOR033 | 19 | |||||||||
| NOR033 | 19 | |||||||||
| NOR034 | 19 | |||||||||
| NOR034 | 19 | |||||||||
| NOR035 | 19 | 18 | ||||||||
| NOR035 | 19 | 18 | ||||||||
| NOR036 | 24 | |||||||||
| NOR036 | 24 | |||||||||
| NOR037 | 24 | |||||||||
| NOR037 | 24 | |||||||||
| NOR038 | 24 | |||||||||
| NOR038 | 24 | |||||||||
| NOR039 | 25 | 17 | ||||||||
| NOR039 | 25 | 17 | ||||||||
| NOR043 | 21 | |||||||||
| NOR043 | 21 | |||||||||
| NOR044 | 24 | |||||||||
| NOR044 | 24 | |||||||||
| NOR045 | 24 | |||||||||
| NOR045 | 24 | |||||||||
| NOR046 | 24 | |||||||||
| NOR046 | 24 | |||||||||
| NOR048 | 24 | |||||||||
| NOR048 | 24 | |||||||||
| NOR051 | 24 | |||||||||
| NOR051 | 24 | |||||||||
| NOR053 | 24 | |||||||||
| NOR053 | 24 | |||||||||
| NOR055 | 24 | |||||||||
| NOR055 | 24 | |||||||||
| NOR056 | 24 | |||||||||
| NOR056 | 24 | |||||||||
| NOR057 | 24 | |||||||||
| NOR057 | 24 | |||||||||
| NOR059 | 24 | |||||||||
| NOR059 | 24 | |||||||||
| NOR062 | 24 | |||||||||
| NOR062 | 24 | |||||||||
| NOR064 | 24 | |||||||||
| NOR064 | 24 | |||||||||
| NOR065 | 24 | |||||||||
| NOR065 | 24 | |||||||||
| NOR066 | 24 | |||||||||
| NOR066 | 24 | |||||||||
| NOR067 | 24 | |||||||||
| NOR067 | 24 | |||||||||
| NOR068 | 24 | |||||||||
| NOR068 | 24 | |||||||||
| NOR069 | 24 | |||||||||
| NOR069 | 24 | |||||||||
| NOR070 | 24 | |||||||||
| NOR070 | 24 | |||||||||
| NOR071 | 24 | |||||||||
| NOR071 | 24 | |||||||||
| NOR072 | 24 | |||||||||
| NOR072 | 24 | |||||||||
| NOR073 | 20 | |||||||||
| NOR073 | 20 | |||||||||
| NOR074 | 24 | |||||||||
| NOR074 | 24 | |||||||||
| NOR075 | 24 | |||||||||
| NOR075 | 24 | |||||||||
| NOR076 | 20 | 17 | ||||||||
| NOR076 | 20 | 17 | ||||||||
| NOR077 | 24 | |||||||||
| NOR077 | 24 | |||||||||
| NOR078 | 17 | |||||||||
| NOR078 | 17 | |||||||||
| NOR079 | 17 | |||||||||
| NOR079 | 17 | |||||||||
| NOR080 | 17 | |||||||||
| NOR080 | 17 | |||||||||
| NOR081 | 17 | |||||||||
| NOR081 | 17 | |||||||||
| NOR082 | 17 | |||||||||
| NOR082 | 17 | |||||||||
| NOR083 | 17 | |||||||||
| NOR083 | 17 | |||||||||
| NOR084 | 17/21 | |||||||||
| NOR084 | 17/21 | |||||||||
| NOR085 | 17 | |||||||||
| NOR085 | 17 | |||||||||
| NOR086 | 17 | |||||||||
| NOR086 | 17 | |||||||||
| NOR087 | 17 | |||||||||
| NOR087 | 17 | |||||||||
| NOR088 | 17 | |||||||||
| NOR088 | 17 | |||||||||
| NOR089 | 17 | |||||||||
| NOR089 | 17 | |||||||||
| NOR091 | 17 | |||||||||
| NOR091 | 17 | |||||||||
| NOR092 | 17 | |||||||||
| NOR092 | 17 | |||||||||
| NOR093 | 17 | |||||||||
| NOR093 | 17 | |||||||||
| NOR094 | 17 | |||||||||
| NOR094 | 17 | |||||||||
| NOR095 | 19 | |||||||||
| NOR095 | 19 | |||||||||
| NOR096 | 19 | |||||||||
| NOR096 | 19 | |||||||||
| NOR097 | 19 | |||||||||
| NOR097 | 19 | |||||||||
| NOR098 | 19 | |||||||||
| NOR098 | 19 | |||||||||
| NOR099 | 19 | |||||||||
| NOR099 | 19 | |||||||||
| NOR100 | 19 | |||||||||
| NOR100 | 19 | |||||||||
| NOR101 | 19 | |||||||||
| NOR101 | 19 | |||||||||
| NOR102 | 19 | |||||||||
| NOR102 | 19 | |||||||||
| NOR103 | 19 | |||||||||
| NOR103 | 19 | |||||||||
| NOR104 | 19 | |||||||||
| NOR104 | 19 | |||||||||
| NOR105 | 19 | |||||||||
| NOR105 | 19 | |||||||||
| NOR106 | 19 | |||||||||
| NOR107 | 19 | |||||||||
| NOR108 | 19 | |||||||||
| NOR109 | 19 | |||||||||
| NOR110 | 19 | |||||||||
| NOR111 | 19 | |||||||||
| NOR112 | 19 | |||||||||
| NOR113 | 19 | |||||||||
| NOR114 | 19 | |||||||||
| NOR115 | 19 | |||||||||
| NOR116 | 19 | |||||||||
| NOR123 | 24 | |||||||||
| NOR123 | 24 | |||||||||
| NOR130 | 24 | |||||||||
| NOR130 | 24 | |||||||||
| NOR135 | 24 | |||||||||
| NOR135 | 24 | |||||||||
| NOR136 | 24 | |||||||||
| NOR136 | 24 | |||||||||
| NOR140 | 24 | |||||||||
| NOR140 | 24 | |||||||||
| NOR305 | 24 | 19 | 18 | |||||||
| NOR306 | 24 | 18 | 19 | |||||||
| NOR307 | 24 | 19 | 18 | |||||||
| NOR308 | 24 | 18/19 | ||||||||
| NOR309 | 24 | 17 | ||||||||
| NOR310 | 24 | 17 | ||||||||
| NOR311 | 24 | 17 | ||||||||
| NOR312 | 21 | |||||||||
| NOR313 | 21 | |||||||||
| NOR314 | 21 | |||||||||
| NOR501 | ||||||||||
| NOR513 | ||||||||||
| NOR521 | ||||||||||
| NOR522 | ||||||||||
| NOR523 | ||||||||||
| NOR524 | ||||||||||
| NOR525 | ||||||||||
| NOR526 | ||||||||||
| NOR527 | ||||||||||
| NOR539 | ||||||||||
| NOR540 | ||||||||||
| SH6693 | ||||||||||
| SH6767 | ||||||||||
| SH6822 | ||||||||||
| SH6823 | ||||||||||
| SH6855 | ||||||||||
| SH6929 | ||||||||||
| SH6942 | ||||||||||
| SH6951 | ||||||||||
| SH6966 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | |||||
| SH6969 | ||||||||||
| SH6970 | ||||||||||
| SH6990 | ||||||||||
| SH6991 | 24 | |||||||||
| SH7008 | ||||||||||
| SH7014 | ||||||||||
| SH7024 | ||||||||||
| SH7025 | ||||||||||
| SH7050 | ||||||||||
| SH7076 | 25 | 24/24 | ||||||||
| SH7137 | 21 | |||||||||
| SH7162 | ||||||||||
| SH7229 | ||||||||||
| SH7292 | ||||||||||
| SH7406 | ||||||||||
| SH7407 | ||||||||||
| SH7408 | ||||||||||
| SH7409 |