LISTE DES CARTES CCS

retour à la page d'accueil

Retour cartes zones

colonne cczone: les numéros commençant par A000X sont des assemblages

Cr = Cruising, Dr = Dreaming , Fl = Flying

Ro = Rolling, Sa = Sailing, Sm = Smiling, Be = Bern

M = manque à bord

cczone Land num NbHan Titel ed Scale LibNo Cr Dr Fl Ro Sa4 Sm Ch Be At
A1005 Ireland-N AC2723 0 Western Approaches to North Channel AC 200'000 AC2723
A1005 Ireland-W AC2420 0 Aran Islands to Broad Haven Bay AC 150'000 AC2420
A1005 Ireland-N AC2725 0 Blacksod Bay to Tory Island AC 200'000 AC2725
A1009 Scotland AC1785 0 North Minch - Northern Part AC 100'000 AC1785 18* 15
A1009 Scotland AC1794 0 North Minch - Southern Part AC 100'000 AC1794 22* 16/19
A1010 Shetland AC3271 27041 Lerwick Harbour and Approaches AC 10'000 AC3271 17*
A1010 Shetland AC3281 27047 Shetland Islands - North-west Sheet AC 75'000 AC3281 24*
A1010 Shetland AC3282 27048 Shetland Islands - North-east Sheet AC 75'000 AC3282 24*
A1010 Shetland AC3283 27049 Shetland Islands - South Sheet AC 75'000 AC3283 24*
A1010 Scotland AC2162 31983 Pentland Firth and Approaches AC 50'000 AC2162 24*
A1010 Shetland AC3299 27062 Plans in the Shetland Islands AC div AC3299 23*
A1012 England-E IMC01 21477 Thames Estuary Tilbury to North Foreland and Orfordness IM 120'000 IMC01
A1012 England-E IMC02 21478 The River Thames Teddington to Southend IM div IMC02
A1021 Iceland-E IS0072 IS00720 Digranes - Glettinganes IS 100'000 IS0072
A1021 Iceland-S IS0082 IS00820 Stokksnes - Ingólfshöfði IS 100'000 IS0082
A1021 Iceland-E IS0073 IS00730 Glettinganes - Hlaða (INT 1111) IS 100'000 IS0073
A1021 Iceland-E IS0074 IS00740 Hlaða - Stokksnes IS 100'000 IS0074
A1021 Iceland-E IS0712 IS07120 Seydisfjørdur IS 10'000 IS0712
A1022 Iceland-N IS0055 IS00550 Vatnsnes - Straumnes IS 100'000 IS0055
A1022 Iceland-N IS0062 IS00620 Grímsey - Hraunhafnartangi . IS 100'000 IS0062
A1022 Iceland-N IS0063 IS00630 Rifstangi - Digranes . IS 100'000 IS0063
A1022 Iceland-N IS0057 IS00570 Eyjafjörður (INT 1110) IS 100'000 IS0057
A1022 Iceland-N IS0530 IS05300 Akureyri IS 10'000 IS0530
A1023 Iceland-N IS0052 IS00520 Hornstrandir IS 100'000 IS0052
A1023 Iceland-N IS0053 IS00530 Húnafló IS 100'000 IS0053
A1023 Iceland-W IS0046 IS00460 Ísafjarðardjúp (INT 1114) IS 100'000 IS0046
A1023 Iceland-N IS0417 IS04170 Isafjødur IS 10'000 IS0417
A1024 Iceland-S IS0032 IS00320 Alviðruhamrar - Vestmannaeyjar IS 100'000 IS0032
A1024 Iceland-S IS0033 IS00330 Selvogur - Vestmannaeyjar IS 100'000 IS0033
A1024 Iceland-W IS0035 IS00350 Fuglasker IS 100'000 IS0035
A1024 Iceland-W IS0036 IS00360 Selvogur - Hjörsey (INT 1112) IS 100'000 IS0036
A1024 Iceland-W IS0037 IS00370 Hjörsey - Stykkishólmur . IS 100'000 IS0037
A1024 Iceland-W IS0042 IS00420 Breiðafjörður .. Reykjavík IS 160'000 IS0042
A1024 Iceland-W IS0043 IS00430 Öndverðarnes - Tálkni IS 100'000 IS0043
A1024 Iceland-W IS0044 IS00440 orðurflói (Breiðafjörður) .. Reykjavík IS 70'000 IS0044
A1024 Iceland-W IS0362 IS03620 Reykjavik IS 10'000 IS0362
A1502 Norway Bergen NOR017 20519 Südwestküste Haugesund mit Karmsundet - Ryvarden - Skjoldafjorden N 50'000 NOR017 24* 24
A1502 Norway Bergen NOR019 20520 Südwestküste von Osterfjorden und Sørfjorden N 50'000 NOR019 24* 24
A1502 Norway Bergen NOR021 20522 Südwestküste Bergens Fjordwelt Selbjørnsfjorden – Bergen N 50'000 NOR021 24* 24
A1502 Norway Bergen NOR023 20524 Südwestküste Bergens Fjordwelt Bergen bis Fedje N 50'000 NOR023 24* 24
A1502 Norway Bergen NOR024 20525 Westküste mit Fensfjord und Meerenge Sognesjøen N 50'000 NOR024 24* 24
A1502 Norway Bergen NOR025 20526 Südwestküste von Sognesjøen bis Stavenes N 50'000 NOR025 24* 24
A1502 Norway Bergen NOR026 20527 Atlantik Hasteinen - Batalden N 50'000 NOR026 24* 24
A1502 Norway Bergen NOR027 20528 Westküste Atlantik Sunnfjord N 50'000 NOR027 24* 24
A1502 Norway Bergen NOR028 20529 Atlantik Bremanger N 50'000 NOR028 24* 24
A1502 Norway Bergen NOR029 20530 Atlantik Stadlandet N 50'000 NOR029 24A 24* A
A1503 Norway Ålesund NOR030 20531 Atlantik Leuchtfeuer Haugsholmen bis Ålesund N 50'000 NOR030 24
A1503 Norway Ålesund NOR031 20532 Atlantik, von Breidsund bis Fjørtoft N 50'000 NOR031 24
A1503 Norway Ålesund NOR032 20533 Atlantik von Steinshamn auf Harøya bis Hustadvika N 50'000 NOR032 19
A1503 Norway Ålesund NOR033 20534 Atlantik Harøyfjord bis Molde N 50'000 NOR033 19
A1503 Norway Ålesund NOR035 20536 Atlantik Hustadvika N 50'000 NOR035 19/19
A1503 Norway Ålesund NOR036 20537 Atlantik von Kistiansund bis Tyrhaug N 50'000 NOR036 24
A1503 Norway Trondheim NOR037 20538 Atlantik vom Leuchtfeuer Tyrhaug bis Trondheimsleia N 50'000 NOR037 24
A1503 Norway Trondheim NOR038 20539 Atlantik Trondheimsleia. Terningen - Kyrksæterøra - Ørlandet N 50'000 NOR038 24
A1503 Norway Trondheim NOR039 20540 Atlantik, Trondheimsfjord mit Agdenes - Thamshamn - Buvika N 50'000 NOR039 17
A1503 Norway Trondheim NOR043 20544 Atlantik von Agdenes bis Lauvøya N 50'000 NOR043 21
A1503 Norway Trondheim NOR044 20545 Atlantik von Lauvøya, Halten bis Roan N 50'000 NOR044 24
A1503 Norway Ålesund NOR034 20535 Atlantik mit Romsdalsfjord von Molde bis Åndalsnes N 50'000 NOR034 19
A1504 Norway Trondheim NOR045 20546 Atlantik von Roan bis Grunnan N 50'000 NOR045 24
A1504 Norway Trondheim NOR046 20547 Atlantik Folda N 50'000 NOR046 24
A1504 Norway Trondheim NOR048 20549 Atlantik von Gjæslingan bis Dolmsundet N 50'000 NOR048 24
A1504 Norway Vega NOR051 20552 Atlantik von Dolmsundet bis Lyngvær N 50'000 NOR051 24
A1504 Norway Vega NOR053 20554 Atlantik von Lyngvær nach Strømøyan N 50'000 NOR053 24
A1504 Norway Vega NOR055 20556 Atlantik Stroemøoeyan - Tjoetta N 50'000 NOR055 24
A1504 Norway Vega NOR056 20557 Atlantik von Tjøtta bis Dønna N 50'000 NOR056 24
A1504 Norway Vega NOR057 20558 Atlantik Vefsen und Leirfjorden N 50'000 NOR057 24
A1504 Norway Vega NOR059 20560 Atlantik von Dønna bis Lurøya N 50'000 NOR059 24
A1504 Norway Bodö NOR062 20563 Atlantik Luroeya - Nesoeya - Roedoeya N 50'000 NOR062 24
A1504 Norway Bodö NOR064 20565 Atlantik Støtt - Saltfjorden N 50'000 NOR064 24
A1504 Norway Bodö NOR066 20567 Atlantik Landegode - Kjerringoey - Leines N 50'000 NOR066 24
A1504 Norway Bodö NOR065 20566 Atlantik Fleinvær - Bodø - Langegøde N 50'000 NOR065 24
A1504 Norway Bodö NOR136 20637 Atlantik Beiarn - Saltfjorden. N 50'000 NOR136 24*
A1504 Norway Bodö NOR135 20636 Atlantik Roedoeya - Stoett N 50'000 NOR135 24A A
A1504 Norway Trondheim NOR130 20631 Atlantik Trondheimsfjord mit Trondheim - Skogn N 50'000 NOR130 24*
A1504 Norway Bodö NOR140 20641 Atlantik Tysfjorden N 50'000 NOR140 24*
A1505 Norway Bodö NOR076 20577 Lofoten Vesterålen mit Stokmarknes - Sortland - Malnes N 50'000 NOR076 20* 17
A1505 Norway Bodö NOR067 20568 Atlantik Leines - Grøtøya - Steigen N 50'000 NOR067 24
A1505 Norway Bodö NOR068 20569 Atlantik Steigen - Sagfjorden - Tranoey N 50'000 NOR068 24
A1505 Norway Bodö NOR069 20570 Lofoten Tranoey - Raftsunde N 50'000 NOR069 24
A1505 Norway Bodö NOR070 20571 Lofoten Roest - Væroey N 50'000 NOR070 24
A1505 Norway Bodö NOR071 20572 Lofoten Vaeroey - Lofotodden N 50'000 NOR071 24
A1505 Norway Bodö NOR072 20573 Lofoten Lofotodden - Stamsund N 50'000 NOR072 24
A1505 Norway Bodö NOR073 20574 Lofoten Ure - Gimsøystraumen - Svolvær N 50'000 NOR073 20
A1505 Norway Bodö NOR074 20575 Lofoten Fuglehuk - Ramberg - Eggum N 50'000 NOR074 24
A1505 Norway Bodö NOR075 20576 Lofoten Eggum - Gimsoey - Gaukvaeroey - Stokmarknes N 50'000 NOR075 24A
A1505 Norway Bodö NOR077 20578 Atlantik Tjeldsundet - Harstad - Lavangen N 50'000 NOR077 24*
A1505 Norway Bodö NOR078 20579 Lofoten Hovden über Langenes bis Risøysundet N 50'000 NOR078 17*
A1505 Norway Bodö NOR079 20580 Lofoten Hinnøya mit Risøysundet - Kvæfjorden - Harstad N 50'000 NOR079 17*
A1505 Norway Bodö NOR080 20581 Atlantik Harstad - Sjøvegan - Dyrøya N 50'000 NOR080 17*
A1505 Norway Tromso NOR082 20583 Lofoten Andfjorden N 50'000 NOR082 17*
A1505 Norway Tromso NOR083 20584 Atlantik von Dyrøya bis Gibostad N 50'000 NOR083 17*
A1505 Norway Tromso NOR084 20585 Atlantik Gibostad - Rystraumen - Hekkingen N 50'000 NOR084 21* 17
A1505 Norway Tromso NOR087 20588 Atlantik Rystraumen - Tromsø - Grøtsundet N 50'000 NOR087 17*
A1505 Norway Tromso NOR091 20592 Atlantik Grøtsundet - Lyngstuva - Kågen N 50'000 NOR091 17*
A1505 Norway Tromso NOR093 20594 Atlantik Fugløya - Arnøya N 50'000 NOR093 17*
A1505 Norway Tromso NOR094 20595 Troms und Finmark Skjervoey - Kvaenangen N 50'000 NOR094 17*
A1506 Norway Tromso NOR095 20596 Brynnilen – Loppa – Sørøya N 50'000 NOR095 19*
A1506 Norway Tromso NOR096 20597 Atlantik Altafjorden und Langfjorden N 50'000 NOR096 19*
A1506 Norway Tromso NOR097 20598 Troms und Finmark mit Sørøysund, Stjernsund - Rognsundet N 50'000 NOR097 19*
A1506 Norway Tromso NOR098 20599 Troms und Finmark mit Sørøysundet - Vargsund - Hammerfest N 50'000 NOR098 19*
A1506 Norway Tromso NOR099 20600 Troms und Finmark mit Kvalsundet - Revsbotn - Bustadsund N 50'000 NOR099 19*
A1506 Norway Tromso NOR100 20601 Troms und Finmark mit Ytre Sørøya N 50'000 NOR100 19*
A1506 Norway Tromso NOR101 20602 Troms und Finmark mit Hammerfest - Fruholmen N 50'000 NOR101 19*
A1506 Norway Tromso NOR102 20603 Nordkapp mit Bustadsund - Rolvsøya - Måsøy N 50'000 NOR102 19*
A1506 Norway Cap Nord NOR103 20604 Nordkapp mit Måsøy - Nordkapp - Honningsvåg N 50'000 NOR103 19*
A1506 Norway Cap Nord NOR104 20605 Nordkapp - Litle Tamsøya - Sværholt N 50'000 NOR104 19*
A1506 Norway Cap Nord NOR105 20606 Nordkapp mit Repvag - Kistrand N 50'000 NOR105 19*
A2014 Malta AC2538 26563 Malta AC 50'000 AC2538 24*
A2014 Malta AC0177 0 Valletta Harbours AC 7'500 AC0177 16* 15
A2014 Malta AC0036 0 Marsaxlokk and Approaches AC 25'000 AC0036 16* 16
A2014 Malta AC2537 26562 Ghawdex (Gozo), Kemmuna (Comino) AC 50'000 AC2537 24*
A2014 Malta AC0211 24905 Plans in the Maltese Islands AC div AC0211 22*
AC0020 France Iroise AC0020 0 Ile d'Ouessant to Pointe de la Coubre AC 500'000 AC0020
AC0036 Malta AC0036 0 Marsaxlokk and Approaches AC 25'000 AC0036 16* 16
AC0055 Panama AC0055 0 Laguna de Chiriqui AC 75'000 AC0055
AC0056 Panama AC0056 0 Bahia Almirante AC 60'000 AC0056
AC0087 Portugal AC0087 0 Cabo Finisterre Strait of Gibraltar AC 1'000'000 AC0087 16/16
AC0166 Italy-Sardegna AC0166 0 Alger to the Ligurian Sea AC 1'001'650 AC0166 16
AC0167 Italy-Sardegna AC0167 24875 Genova to Sicilian Channel and Stretto di Messina AC 1'000'000 AC0167 23*
AC0177 Malta AC0177 0 Valletta Harbours AC 7'500 AC0177 16* 15
AC0180 Greece AC0180 28877 Aegean Sea AC 1'100'000 AC0180 20*
AC0183 Turkey AC0183 28878 Ra's at Tin to Iskenderun AC 1'100'000 AC0183
AC0186 Italy SE AC0186 0 Vlore to Bar and Brindisi to Vieste AC 300'000 AC0186
AC0187 Italy S AC0187 0 Punta Stilo to Brindisi AC 300'000 AC0187 16/16
AC0188 Greece AC0188 0 Entrance Adriatic Sea Nisos Kerkira AC 300'000 AC0188 16/14
AC0196 Croatia AC0196 0 Bar Split including Otok Palagruza AC 300'000 AC0196
AC0200 Italy-Croatia AC0200 0 Otok Lastovo Split Vieste Civitanova AC 300'000 AC0200
AC0211 Malta AC0211 24905 Plans in the Maltese Islands AC div AC0211 22*
AC0219 Scotland AC0219 0 Western Apprs Orkney Shetland Island AC 100'000 AC0219 23* 20/23
AC0220 Italy-Croatia AC0220 0 Otok Vis Susak SBenedetto del Tronto AC 300'000 AC0220
AC0224 Turkey AC0224 24912 Marmara Denizi AC 300'000 AC0224
AC0236 Turkey AC0236 24919 Nisos Rodos to Taslik Burnu AC 300'000 AC0236
AC0237 Turkey AC0237 24920 Taslik Burnu to Anamur Burnu AC 300'000 AC0237
AC0245 Scotland to Iceland AC0245 28921 Scotland to Iceland AC 1'250'000 AC0245
AC0255 Jamaica AC0255 0 Eastern Approaches to Jamaica AC 200'000 AC0255
AC0256 Jamaica AC0256 0 Western Approaches to Jamaica AC 200'000 AC0256
AC0332 Bermudes AC0332 0 Grassy Bay Great Sound Little Sound AC 12'500 AC0332
AC0334 Bermudes AC0334 0 Bermuda AC 75'000 AC0334
AC0360 Bermudes AC0360 0 Approaches to Bermuda AC 300'000 AC0360
AC0366 Cape Verde AC0366 0 Arquipelago de Cabo Verde AC 500'000 AC0366
AC0367 Cape Verde AC0367 0 Ports in Arquipelago de Cabo Verde AC div AC0367
AC0368 Martinique AC0368 0 Baie de Fort de France AC 14'999 AC0368
AC0369 Martinique AC0369 0 La Martinique AC 59'923 AC0369
AC0396 Panama AC0396 0 Barranquilla to Miskito Bank AC 1'000'000 AC0396
AC0442 England-S AC0442 25044 Lizard Point to Berry Head AC 150'000 AC0442 25* 24*
AC0454 Jamaica AC0454 0 Kingston Harbour AC div AC0454
AC0456 Jamaica AC0456 0 Approaches to Kingston Harbour AC div AC0456
AC0462 Panama AC0462 0 The Cayman Islands AC div AC0462
AC0494 Martinique AC0494 0 Southern Martinique AC 75'000 AC0494
AC0702 ABC Island AC0702 0 Aruba and Curacao AC div AC0702
AC0773 Spain Almeria AC0773 0 Strait of Gibraltar Isla de Alboran AC 300'000 AC0773
AC0774 Spain Almeria AC0774 0 Motril to Cartagena Isla de Alboran AC 300'000 AC0774
AC0780 ABC Island AC0780 0 Bonaire AC 75'000 AC0780
AC0804 Martinique AC0804 0 Pointe-a-Pitre and Approches AC 15'000 AC0804
AC0856 Morocco AC0856 0 Oued Sebou to Casablanca AC 150'000 AC0856
AC0861 Morocco AC0861 0 Approaches to Casablanca AC 10'000 AC0861
AC0862 Morocco AC0862 0 El Jadida Jorf Lasfar Safi and Apprs AC div AC0862
AC0867 Bermudes AC0867 0 North and South Chammels Great Sound AC 17'500 AC0867
AC0868 Bermudes AC0868 0 Apprs The Narrows Murray's Anchorage AC 17'500 AC0868
AC1042 Guadeloupe Saint Lucia AC1042 0 Monserrat to Saint Lucia AC 300'000 AC1042
AC1043 Saint Lucia Grenada AC1043 0 Saint Lucia to Grenada and Barbados AC 300'000 AC1043
AC1073 Bermudes AC1073 0 Dundonald Channel Hamilton Harbourg AC 6'000 AC1073
AC1085 Greece AC1085 25502 Steno Kafirea to Thessaloniki AC 300'000 AC1085 24*
AC1086 Greece AC1086 25503 Edremit Korfezi to Strymonikos Kolpos AC 300'000 AC1086 24*
AC1087 Greece AC1087 25504 Steno Kafirea to Edremit Korfezi AC 300'000 AC1087 24*
AC1091 Greece AC1091 29499 Nisos Kriti AC 300'000 AC1091 24*
AC1093 Greece AC1093 25507 Steno Antikythiron to Steno Kafirea AC 300'000 AC1093 24*
AC1095 Greece AC1095 25509 Steno Kafirea to Rhodes Channel AC 300'000 AC1095 23*
AC1104 Spain North C AC1104 0 Bay of Biscay AC 1'000'000 AC1104
AC1121 England-Irland AC1121 29526 Irish Sea with St Georges Channel and North Channel AC 500'000 AC1121 24*
AC1123 England-Irland AC1123 25534 W Apprs St Georges Bristol Channel AC 500'000 AC1123 17 23*
AC1178 England-W AC1178 25581 Approaches to the Bristol Channel AC 200'000 AC1178 24 24*
AC1276 Colombia AC1276 0 Bahia Santa Marta to Punta Canoas AC 200'000 AC1276
AC1277 Colombia AC1277 0 Punta Canoas to Isla Fuerte AC 200'000 AC1277
AC1315 Bermudes AC1315 0 Five Fathom Hole The Narrows AC 7'500 AC1315
AC1400 Panama AC1400 0 Outer Approaches Puerto Cristobal AC 75'000 AC1400
AC1402 Norway Sud AC1402 31945 Skagerrak AC div AC1402 18
AC1414 ABC Island AC1414 0 Bonaire ancienne carte remplacé par AC0780 AC 75'000
AC1439 Italy Greece AC1439 31950 Sicilia to Nisos Kriti AC 1'100'000 AC1439 21*
AC1440 Italy E AC1440 25769 Adriatic Sea AC 1'100'000 AC1440 24*
AC1532 Greece AC1532 0 Harbours in Southern Dodekanisos AC div AC1532
AC1599 Greece AC1599 25898 Ormos Falirou and Limenas Porou AC div AC1599 22*
AC1600 Greece AC1600 25899 Korinthiakos Kolpos and D Korinthou AC 100'000 AC1600 22*
AC1644 Turquie AC1644 0 Ports Anchorages South west Turkey AC div AC1644
AC1700 Spain Ibiza AC1700 0 Cartagena to Cabo de San Antonio AC 300'000 AC1700
AC1785 Scotland AC1785 0 North Minch - Northern Part AC 100'000 AC1785 18* 15
AC1794 Scotland AC1794 0 North Minch - Southern Part AC 100'000 AC1794 22* 16/19
AC1861 Spain Canarias AC1861 0 Gran Canaria to Hierro AC 350'000 AC1861
AC1862 Spain Canarias AC1862 0 Lanzarote to Cabo Bojador AC 350'000 AC1862
AC1908 Italy-SE AC1908 0 Isola D'Ischia to Capo di Bonifati AC 300'000 AC1908
AC1911 Italy-central E AC1911 0 Isola del Giglio - Isola D'Ischia AC 300'000 AC1911
AC1941 Italy-Sicillia AC1941 0 Capo Passero to Capo Colonne AC 300'000 AC1941
AC1966 ABC Island AC1966 0 Carupano to Punta Gallinas AC 1'000'000 AC1966
AC1976 Italy-Sicillia N AC1976 0 Capo di Bonifati to Capo San Vito AC 300'000 AC1976
AC1983 Italy-Sicillia-Sardegna AC1983 0 Capo Carbonara to Capo San Vito AC 300'000 AC1983
AC1992 France-Corse-Sardegna AC1992 0 Porto Vecchio to Arbatax, incl Bonifacio Strait AC 300'000 AC1992
AC1999 Italy-France-Corse AC1999 0 Livorno Civitavecchia North Corse AC 300'000 AC1999
AC2074 Greece Turkey AC2074 26223 Cyprus AC 300'000 AC2074
AC2123 Italy-Sicillia S AC2123 0 Capo Granitola to Capo Passero AC 300'000 AC2123
AC2124 Italy-Sicillia S AC2124 0 Isola di Lampedusa to Capo Passero AC 300'000 AC2124
AC2162 Scotland AC2162 31983 Pentland Firth and Approaches AC 50'000 AC2162 24*
AC2173 Ireland-W AC2173 0 Loop Head to Slyne Head AC 150'000 AC2173
AC2182A England-Holland AC2182A 26293 North Sea Southern Sheet TSS AC 750'000 AC2182A 23* 21* 24*
AC2182B England-Danemark AC2182B 26294 North Sea Central Sheet AC 750'000 AC2182B 23* 23
AC2182C England-Norway AC2182C 26295 North Sea - Northern Sheet AC 750'000 AC2182C 22* 22* 20/22
AC2182D Norway Bergen AC2182D 26296 Norwegian Sea Foroyar to Bergen AC 750'000 AC2182D 24* 16* 24*
AC2193 ABC Island AC2193 0 Punta San Juan to Punta Macolla AC 1'000'000 AC2193
AC2241 Finland AC2241 0 Entrance to the Gulf of Finland AC 200'000 AC2241
AC2248 Finland AC2248 0 Gulf of Finland - Western part AC 200'000 AC2248
AC2252 Baltic AC2252 0 Gulf of Bothnia AC 750'000 AC2252
AC2254 Ireland-SW AC2254 0 Valentia Island to River Shannon AC 150'000 AC2254
AC2420 Ireland-W AC2420 0 Aran Islands to Broad Haven Bay AC 150'000 AC2420
AC2429 Turkey AC2429 26479 Canakkale Bogazi (The Dardanelles) AC 75'000 AC2429 Rés.
AC2434 Colombia AC2434 0 Bahia de Cartagena AC div AC2434
AC2537 Malta AC2537 26562 Ghawdex (Gozo), Kemmuna (Comino) AC 50'000 AC2537 24*
AC2538 Malta AC2538 26563 Malta AC 50'000 AC2538 24*
AC2613 France-Channel AC2613 0 Cap de La Hague to Fecamp AC 154'155 AC2613
AC2632 Turkey AC2632 26626 Anamur Burnu to Al Ladhiqiyah including Northern Cyprus AC 300'000 AC2632
AC2635 Scotland AC2635 26629 Scotland-West Coast AC 500'000 AC2635 24*
AC2647 France Bretagne AC2647 0 Ile d'Ouessant to Ile de Batz AC 1'156'702 AC2647
AC2669 France-Channel AC2669 0 Channel Islands & Adj Coast France AC 150'000 AC2669
AC2675 England-S AC2675 26664 English Channel AC 500'000 AC2675 22 20* 24*
AC2717 Spain Almeria AC2717 0 Strait of Gibraltar Barcelona Alger AC 1'100'000 AC2717
AC2723 Ireland-N AC2723 0 Western Approaches to North Channel AC 200'000 AC2723
AC2725 Ireland-N AC2725 0 Blacksod Bay to Tory Island AC 200'000 AC2725
AC2733 Iceland-SW AC2733 0 Dyrholaey to Snaefellsjokull AC 300'000 AC2733
AC2802 Scotland AC2802 26768 Sound of Harris AC 21'000 AC2802 22
AC2816 Baltic AC2816 26781 Baltic Sea, Southern Sheet AC 750'000 AC2816 24
AC2817 Baltic AC2817 32021 Baltic Sea N Sheet Gulf of Finland AC 750'000 AC2817 24
AC2860 USA AC2860 0 Outer Approaches to New York AC 500'000 AC2860
AC2861 USA AC2861 0 Delaware Bay to Cape Hatteras AC 500'000 AC2861
AC2864 USA AC2864 0 Cape Hatteras to Cape Romain AC 500'000 AC2864
AC2865 USA AC2865 0 Cape Romain to Cape Canaveral AC 500'000 AC2865
AC2866 USA AC2866 0 Cape Canaveral to Key West AC 500'000 AC2866
AC2897 Iceland AC2897 26849 Iceland AC 1'000'000 AC2897 23*
AC2898 Iceland-NW AC2898 0 Iceland West Coast Vestfirdir AC 300'000 AC2898
AC2899 Iceland-N AC2899 0 Horn to Raudinupur AC 300'000 AC2899
AC2900 Iceland-NE AC2900 0 Raudinupur to Glettinganes AC 300'000 AC2900
AC2901 Iceland-E AC2901 0 Iceland Glettinganes to Stokksnes AC 300'000 AC2901
AC2902 Iceland-SE AC2902 0 Stokksnes to Dyrholaey AC 300'000 AC2902
AC2943 Cuba AC2943 0 Jamaica and the Pedro Bank AC 1'000'000 AC2943
AC2959 Cuba AC2959 0 Punta Maisi to Great Bahama Bank AC 400'000 AC2959
AC2976 Spain Sevilla AC2976 0 Approaches to Rio Guadalquivir AC 12'500 AC2976
AC2977 Spain Sevilla AC2977 0 Teresa to Cano De San Carlos AC div AC2977
AC2978 Spain Sevilla AC2978 0 San Carlos to Punta De La Lisa AC div AC2978
AC2979 Spain Sevilla AC2979 0 Punta de la Lise to Coria del Rio AC div AC2979
AC2980 Spain Sevilla AC2980 0 La Huerto Del Rincon to Sevilla AC div AC2980
AC2996 Cuba AC2996 0 West Indies, Cuba to Bahama Islands AC 1'000'000 AC2996
AC3132 Madeira AC3132 0 Strait of Gibraltar Madeira AC 1'250'000 AC3132
AC3133 Spain Canarias AC3133 0 Casablanca to Islas Canarias AC 1'250'000 AC3133
AC3134 Spain Canarias AC3134 0 Islas Canarias to Nouakchott AC 1'250'000 AC3134
AC3135 Cape Verde AC3135 0 Nouakchott to Bissau AC 1'250'000 AC3135
AC3136 Norway Svalbard AC3136 0 Svalbard - Northern Part AC 700'000 AC3136
AC3137 Norway Svalbard AC3137 0 Svalbard - Southern Part AC 700'000 AC3137
AC3271 Shetland AC3271 27041 Lerwick Harbour and Approaches AC 10'000 AC3271 17*
AC3281 Shetland AC3281 27047 Shetland Islands - North-west Sheet AC 75'000 AC3281 24*
AC3282 Shetland AC3282 27048 Shetland Islands - North-east Sheet AC 75'000 AC3282 24*
AC3283 Shetland AC3283 27049 Shetland Islands - South Sheet AC 75'000 AC3283 24*
AC3299 Shetland AC3299 27062 Plans in the Shetland Islands AC div AC3299 23*
AC3567 Denmark-Faero AC3567 32027 Faero Islands Northern Part AC 100'000 AC3567
AC3568 Denmark-Faero AC3568 27190 Faero Islands Southern Part AC 100'000 AC3568
AC3569 Denmark-Faero AC3569 32028 Plans in the Faero Islands AC div AC3569
AC3913 Cuba AC3913 0 Crooked Island Passage Exuma Sound AC 300'000 AC3913
AC3935 Cuba AC3935 0 Windward Passage and Southern Apprs AC 400'000 AC3935
AC3936 Jamaica AC3936 0 Approaches to Jamaica AC 400'000 AC3936
AC4011 North Atlantic AC4011 0 North Atlantic Ocean - Northern AC 10'000'000 AC4011
AC4012 North Atlantic AC4012 0 North Atlantic Ocean - Southern AC 10'000'000 AC4012
AC4100 Norway Svalbard AC4100 0 Norwegian Sea - Norway to Jan Mayen AC 3'500'000 AC4100
AC4101 Norway-Iceland AC4101 0 Norwegian Sea - Norway to Iceland AC 3'500'000 AC4101
AC4102 North Atlantic AC4102 0 Western Approaches British Isles AC 3'500'000 AC4102
AC4104 Portugal AC4104 0 Lisboa to Freetown AC 3'500'000 AC4104
AC4114 North Atlantic AC4114 0 Arquipelago dos Acores Flemish Cap AC 3'500'000 AC4114
AC4402 Caribbean Sea AC4402 0 Caribbean Sea AC 2'750'000 AC4402
AC4403 SE Coast N America Bahamas Antilles AC4403 0 SE Coast N America Bahamas Antilles AC 3'500'000 AC4403
AC4404 North Atlantic AC4404 0 Gulf of Maine Strait of Belle Isle AC 3'500'000 AC4404
AC4407 Martinique AC4407 0 Trinidad to the Mid-Atlantic Ridge AC 3'500'000 AC4407
ACDE50 Denmark ACDE50 0 Terschelling to Esbjerg AC 375'000 ACDE50
BSH0103 Germany BSH0103 0 BSH BSH0103
BSH2910 Germany BSH2910 0 BSH BSH2910
BSH3002 Germany BSH3002 0 BSH BSH3002
DK0084 Denmark-Faero DK0084 0 Føroyar. Harbours and Anchorages, Northwestern Part DK div DK0084
DK0085 Denmark-Faero DK0085 0 Føroyar.Harbours and Anchorages, Northeastern Part DK div DK0085
DK0117 Denmark-Faero DK0117 0 Faeroe Island DK div DK0117
DK3557 Denmark-Faero DK3557 0 Plans in Føroyar DK div DK3557
IMC01 England-E IMC01 21477 Thames Estuary Tilbury to North Foreland and Orfordness IM 120'000 IMC01
IMC02 England-E IMC02 21478 The River Thames Teddington to Southend IM div IMC02
IMC23 Scotland-E IMC23 21493 Fife Ness to Moray Firth IM 250'000 IMC23 22* 22/22
IMC24 England-E IMC24 21494 Flamborough Head to Fife Ness IM 250'000 IMC24 22
IMC25 England-E IMC25 21495 Harwich to River Humber and Holland IM 340'000 IMC25 23*
IMC27 England-E IMC27 21497 Firth of Forth IM 75'000 IMC27
IMC28 England-E IMC28 21498 Harwich to Wells-next-the-Sea IM 125'000 IMC28
